State support measures

State support measures

Throw off
1 2023 37 151 270 29 721 000 Абайская область 6%
2 2023 9 972 335 7 977 868 Абайская область 6%
3 2023 83 280 000 66 624 000 Акмолинская область 6%
4 2023 104 680 000 83 744 000 Акмолинская область 6%
5 2023 104 680 000 83 744 000 Акмолинская область 6%
6 2023 81 500 000 60 765 000 Акмолинская область 6%
7 2023 20 800 000 17 680 000 Акмолинская область 6%
8 2023 16 371 000 13 090 800 Акмолинская область 6%
9 2023 75 000 000 60 000 000 Акмолинская область 6%
10 2023 108 700 000 86 930 000 Акмолинская область 6%
11 2023 83 280 000 83 259 180 Акмолинская область 6%
12 2023 75 700 000 56 775 000 Акмолинская область 6%
13 2023 84 800 000 67 840 000 Акмолинская область 6%
14 2023 98 500 000 78 800 000 Акмолинская область 6%
15 2023 81 500 000 61 125 000 Акмолинская область 6%
16 2023 81 500 000 65 200 000 Акмолинская область 6%
17 2023 98 000 000 73 660 000 Акмолинская область 6%
18 2023 11 307 025 9 041 025 Актюбинская область 6%
19 2023 4 450 000 3 554 000 Актюбинская область 6%
20 2023 10 650 000 8 514 000 Актюбинская область 6%
21 2023 2 182 032 1 740 032 Актюбинская область 6%
22 2023 2 210 000 1 768 000 Актюбинская область 6%
23 2023 10 930 000 8 744 000 Актюбинская область 6%
24 2023 2 210 000 1 768 000 Актюбинская область 6%
25 2023 4 030 000 3 224 000 Актюбинская область 6%
26 2023 2 550 000 2 040 000 Актюбинская область 6%
27 2023 14 830 000 11 122 500 Актюбинская область 6%
28 2023 3 030 000 2 424 000 Актюбинская область 6%
29 2023 1 890 000 1 506 000 Восточно-Казахстанская область 6%
30 2023 9 780 000 7 824 000 Восточно-Казахстанская область 6%
31 2023 2 430 000 1 944 000 Восточно-Казахстанская область 6%
32 2023 76 300 000 61 040 000 Восточно-Казахстанская область 6%
33 2023 88 050 000 70 440 000 Восточно-Казахстанская область 6%
34 2023 186 030 000 158 103 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
35 2023 19 730 000 15 784 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
36 2023 10 330 000 8 264 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
37 2023 1 840 000 1 472 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
38 2023 10 930 000 8 744 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
39 2023 2 260 000 1 808 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
40 2023 9 830 000 7 864 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
41 2023 2 301 000 1 840 800 г. Алматы и Алматинская область 6%
42 2023 1 920 000 1 536 000 Область Жетісу 6%
43 2023 4 030 000 3 224 000 Область Жетісу 6%
44 2023 9 730 000 8 270 500 Область Жетісу 6%
45 2023 14 830 000 11 122 500 Область Жетісу 6%
46 2023 9 700 000 7 754 000 Западно-Казахстанская область 6%
47 2023 9 700 000 7 754 000 Западно-Казахстанская область 6%
48 2023 9 730 000 7 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
49 2023 9 750 000 7 305 000 Западно-Казахстанская область 6%
50 2023 9 750 000 7 794 000 Западно-Казахстанская область 6%
51 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
52 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
53 2023 10 620 000 8 490 000 Западно-Казахстанская область 6%
54 2023 10 900 000 8 714 000 Западно-Казахстанская область 6%
55 2023 32 702 000 25 173 640 Западно-Казахстанская область 6%
56 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
57 2023 14 564 000 8 726 400 Западно-Казахстанская область 6%
58 2023 2 180 000 1 738 000 Западно-Казахстанская область 6%
59 2023 1 990 000 1 586 000 Западно-Казахстанская область 6%
60 2023 1 840 000 1 472 000 Западно-Казахстанская область 6%
61 2023 1 930 000 1 544 000 Западно-Казахстанская область 6%
62 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
63 2023 14 830 000 11 864 000 Западно-Казахстанская область 6%
64 2023 2 860 000 2 288 000 Западно-Казахстанская область 6%
65 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
66 2023 2 080 000 1 664 000 Западно-Казахстанская область 6%
67 2023 1 480 000 1 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
68 2023 2 160 000 1 728 000 Западно-Казахстанская область 6%
69 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
70 2023 19 730 000 15 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
71 2023 19 730 000 15 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
72 2023 14 830 000 11 864 000 Западно-Казахстанская область 6%
73 2023 2 810 000 2 107 500 Западно-Казахстанская область 6%
74 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
75 2023 9 730 000 7 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
76 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
77 2023 28 030 000 21 022 500 Западно-Казахстанская область 6%
78 2023 1 700 000 1 360 000 Западно-Казахстанская область 6%
79 2023 6 835 000 5 468 000 Западно-Казахстанская область 6%
80 2023 10 570 000 8 456 000 Западно-Казахстанская область 6%
81 2023 3 730 000 2 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
82 2023 10 530 000 8 424 000 Западно-Казахстанская область 6%
83 2023 3 730 000 2 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
84 2023 1 870 000 1 496 000 Западно-Казахстанская область 6%
85 2023 1 730 000 1 384 000 Западно-Казахстанская область 6%
86 2023 1 480 000 1 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
87 2023 9 730 000 7 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
88 2023 85 950 000 64 462 500 Карагандинская область 6%
89 2023 4 350 000 3 474 000 Карагандинская область 6%
90 2023 19 730 000 15 784 000 Карагандинская область 6%
91 2023 31 608 713 25 018 271 Костанайская область 6%
92 2023 85 360 561 67 584 139 Костанайская область 6%
93 2023 80 000 000 67 977 500 Костанайская область 6%
94 2023 1 960 000 1 470 000 Костанайская область 6%
95 2023 3 920 000 2 940 000 Костанайская область 6%
96 2023 3 210 000 2 568 000 Костанайская область 6%
97 2023 4 350 000 3 474 000 Костанайская область 6%
98 2023 11 950 000 9 554 000 Костанайская область 6%
99 2023 16 856 000 13 484 800 Костанайская область 6%
100 2023 20 800 000 15 592 500 Костанайская область 6%
101 2023 4 200 000 3 360 000 Костанайская область 6%
102 2023 9 750 000 7 800 000 Костанайская область 6%
103 2023 595 000 476 000 Костанайская область 6%
104 2023 9 730 000 7 784 000 Костанайская область 6%
105 2023 4 050 000 3 234 000 Костанайская область 6%
106 2023 10 900 000 8 720 000 Костанайская область 6%
107 2023 89 650 000 71 720 000 Костанайская область 6%
108 2023 250 000 200 000 Костанайская область 6%
109 2023 10 500 000 8 400 000 Костанайская область 6%
110 2023 66 950 000 53 560 000 Костанайская область 6%
111 2023 75 000 000 60 000 000 Костанайская область 6%
112 2023 9 400 000 7 520 000 Костанайская область 6%
113 2023 2 370 000 1 896 000 Павлодарская область 6%
114 2023 7 426 648 5 941 319 Павлодарская область 6%
115 2023 9 730 000 7 784 000 Павлодарская область 6%
116 2023 21 707 626 17 366 101 Павлодарская область 6%
117 2023 26 950 000 20 212 500 Павлодарская область 6%
118 2023 35 952 963 28 762 370 Павлодарская область 6%
119 2023 163 000 000 113 920 000 Павлодарская область 6%
120 2023 3 200 000 2 560 000 Северо-Казахстанская область 6%
121 2023 2 730 000 2 184 000 Северо-Казахстанская область 6%
122 2023 3 830 000 3 064 000 Северо-Казахстанская область 6%
123 2023 107 750 000 86 200 000 Северо-Казахстанская область 6%
124 2023 10 500 000 8 394 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
125 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
126 2023 10 930 000 7 345 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
127 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
128 2023 10 530 000 8 424 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
129 2023 12 180 000 9 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
130 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
131 2023 12 180 000 9 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
132 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
133 2023 12 180 000 9 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
134 2023 17 460 000 13 968 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
135 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
136 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
137 2023 17 030 000 13 624 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
138 2023 13 254 000 10 603 200 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
139 2023 106 450 000 74 515 000 Западно-Казахстанская область 6%
140 2023 6 320 000 5 056 000 Западно-Казахстанская область 6%
141 2023 35 591 329 28 417 112 Западно-Казахстанская область 6%
142 2023 4 320 000 3 456 000 Западно-Казахстанская область 6%
143 2023 2 430 000 1 822 500 Западно-Казахстанская область 6%
144 2023 14 830 000 11 864 000 Западно-Казахстанская область 6%
145 2023 2 060 000 1 648 000 Западно-Казахстанская область 6%
146 2023 11 580 000 9 264 000 Западно-Казахстанская область 6%
147 2023 14 030 000 11 224 000 Западно-Казахстанская область 6%
148 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
149 2023 10 930 000 7 651 000 Западно-Казахстанская область 6%
150 2023 2 460 000 1 722 000 Западно-Казахстанская область 6%
151 2023 2 920 000 2 044 000 Западно-Казахстанская область 6%
152 2023 2 290 000 1 832 000 Западно-Казахстанская область 6%
153 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
154 2023 1 710 000 1 368 000 Западно-Казахстанская область 6%
155 2023 9 830 000 7 864 000 Западно-Казахстанская область 6%
156 2023 780 000 624 000 Западно-Казахстанская область 6%
157 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
158 2023 157 900 000 118 425 000 Западно-Казахстанская область 6%
159 2023 17 030 000 13 624 000 Западно-Казахстанская область 6%
160 2023 3 730 000 2 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
161 2023 10 930 000 8 744 000 Западно-Казахстанская область 6%
162 2023 19 730 000 15 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
163 2023 20 800 000 16 640 000 Акмолинская область 6%
164 2023 11 950 000 9 554 000 Акмолинская область 6%
165 2023 95 750 000 76 600 000 Абайская область 6%
166 2023 195 343 800 120 000 000 Абайская область 6%
167 2023 9 730 000 7 784 000 Абайская область 6%
168 2023 1 910 000 1 528 000 Абайская область 6%
169 2023 10 990 000 8 792 000 Карагандинская область 6%
170 2023 1 840 000 1 472 000 Карагандинская область 6%
171 2023 4 080 000 3 264 000 Восточно-Казахстанская область 6%
172 2023 1 930 000 1 544 000 Восточно-Казахстанская область 6%
173 2023 10 500 000 -18 707 500 Костанайская область 6%
174 2023 20 800 000 16 634 000 Костанайская область 6%
175 2023 605 000 484 000 Костанайская область 6%
176 2023 1 510 000 1 208 000 Костанайская область 6%
177 2023 9 730 000 7 784 000 Костанайская область 6%
178 2023 9 400 000 7 978 750 Костанайская область 6%
179 2023 67 500 000 57 363 750 Костанайская область 6%
180 2023 10 950 000 8 760 000 Северо-Казахстанская область 6%
181 2023 1 810 000 1 448 000 Северо-Казахстанская область 6%
182 2023 86 950 000 69 560 000 город Астана 6%
183 2023 320 000 256 000 Область Жетісу 6%
184 2023 430 000 344 000 Область Жетісу 6%
185 2023 1 840 000 1 472 000 Область Жетісу 6%
186 2023 2 000 000 1 600 000 Область Жетісу 6%
187 2023 2 030 000 1 624 000 Область Жетісу 6%
188 2023 2 520 000 2 016 000 Область Жетісу 6%
189 2023 4 000 000 3 200 000 Область Жетісу 6%
190 2023 4 030 000 3 224 000 Область Жетісу 6%
191 2023 9 730 000 8 270 500 Область Жетісу 6%
192 2023 10 900 000 9 265 000 Область Жетісу 6%
193 2023 10 930 000 9 290 500 Область Жетісу 6%
194 2023 13 330 000 9 997 500 Область Жетісу 6%
195 2023 14 800 000 12 580 000 Область Жетісу 6%
196 2023 19 700 000 16 745 000 Область Жетісу 6%
197 2023 8 730 000 6 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
198 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
199 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
200 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
201 2023 14 830 000 11 122 500 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
202 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
203 2023 9 700 000 7 760 000 Акмолинская область 6%
204 2023 2 030 000 1 624 000 Акмолинская область 6%
205 2023 81 500 000 61 125 000 Акмолинская область 6%
206 2023 20 800 000 16 640 000 Акмолинская область 6%
207 2023 11 950 000 9 554 000 Акмолинская область 6%
208 2023 10 900 000 8 714 000 Кызылординская область 6%
209 2023 1 810 000 1 442 000 Кызылординская область 6%
210 2023 730 000 584 000 Область Жетісу 6%
211 2023 1 840 000 1 472 000 Область Жетісу 6%
212 2023 1 840 000 1 472 000 Область Жетісу 6%
213 2023 3 785 000 3 028 000 Область Жетісу 6%
214 2023 4 030 000 3 224 000 Область Жетісу 6%
215 2023 5 530 000 4 424 000 Область Жетісу 6%
216 2023 9 330 000 7 464 000 Область Жетісу 6%
217 2023 10 330 000 8 264 000 Область Жетісу 6%
218 2023 10 930 000 8 744 000 Область Жетісу 6%
219 2023 13 330 000 9 997 500 Область Жетісу 6%
220 2023 14 830 000 11 122 500 Область Жетісу 6%
221 2023 1 810 000 1 442 000 Карагандинская область 6%
222 2023 3 930 000 3 144 000 Карагандинская область 6%
223 2023 605 000 484 000 Костанайская область 6%
224 2023 1 510 000 1 208 000 Костанайская область 6%
225 2023 9 400 000 7 987 250 Костанайская область 6%
226 2023 10 500 000 6 791 672 Костанайская область 6%
227 2023 9 730 000 7 784 000 Костанайская область 6%
228 2023 20 800 000 16 634 000 Костанайская область 6%
229 2023 67 500 000 57 355 250 Костанайская область 6%
230 2023 110 000 000 110 000 000 Костанайская область 6%
231 2023 4 000 000 3 194 000 Северо-Казахстанская область 6%
232 2023 9 700 000 7 754 000 Северо-Казахстанская область 6%
233 2023 9 704 558 6 764 558 Актюбинская область 6%
234 2023 2 721 278 2 058 778 Актюбинская область 6%
235 2023 4 030 000 4 030 000 Актюбинская область 6%
236 2023 83 980 000 67 184 000 город Астана 6%
237 2023 86 950 000 69 560 000 город Астана 6%
238 2023 19 730 000 15 784 000 город Астана 6%
239 2023 14 830 000 11 122 500 Акмолинская область 6%
240 2023 9 700 000 7 760 000 Акмолинская область 6%
241 2023 2 030 000 1 624 000 Акмолинская область 6%
242 2023 81 500 000 61 125 000 Акмолинская область 6%
243 2023 20 800 000 16 640 000 Акмолинская область 6%
244 2023 11 230 000 8 984 000 Акмолинская область 6%
245 2023 2 350 000 1 880 000 Акмолинская область 6%
246 2023 87 500 000 74 375 000 Акмолинская область 6%
247 2023 11 950 000 9 554 000 Акмолинская область 6%
248 2023 98 000 000 78 400 000 Акмолинская область 6%
249 2023 4 050 000 3 234 000 Акмолинская область 6%
250 2023 44 500 000 44 500 000 Акмолинская область 6%
251 2023 4 260 000 3 408 000 Акмолинская область 6%
252 2023 9 700 000 7 570 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
253 2023 4 000 000 3 194 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
254 2023 11 300 000 9 034 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
255 2023 14 800 000 14 800 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
256 2023 2 010 000 1 608 000 Западно-Казахстанская область 6%
257 2023 11 060 000 8 842 000 Западно-Казахстанская область 6%
258 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
259 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
260 2023 10 530 000 8 424 000 Западно-Казахстанская область 6%
261 2023 9 600 000 7 674 000 Карагандинская область 6%
262 2023 1 810 000 1 442 000 Карагандинская область 6%
263 2023 9 500 000 7 117 500 Карагандинская область 6%
264 2023 4 000 000 3 194 000 Карагандинская область 6%
265 2023 1 570 000 1 250 000 Карагандинская область 6%
266 2023 8 700 000 6 954 000 Карагандинская область 6%
267 2023 1 810 000 1 442 000 Карагандинская область 6%
268 2023 10 930 000 8 744 000 Карагандинская область 6%
269 2023 3 110 000 2 488 000 Карагандинская область 6%
270 2023 22 030 000 17 624 000 Карагандинская область 6%
271 2023 30 000 000 24 000 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
272 2023 9 800 000 7 840 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
273 2023 12 410 000 9 928 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
274 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
275 2023 1 480 000 1 184 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
276 2023 10 900 000 8 720 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
277 2023 1 810 000 1 448 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
278 2023 8 700 000 6 960 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
279 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
280 2023 1 480 000 1 184 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
281 2023 8 700 000 6 960 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
282 2023 3 100 000 2 480 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
283 2023 9 700 000 6 760 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
284 2023 240 000 192 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
285 2023 10 900 000 7 960 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
286 2023 10 960 000 8 020 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
287 2023 17 400 000 11 640 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
288 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
289 2023 1 480 000 1 184 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
290 2023 28 000 000 21 000 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
291 2023 8 700 000 5 820 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
292 2023 450 000 360 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
293 2023 8 700 000 5 820 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
294 2023 450 000 360 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
295 2023 8 700 000 5 820 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
296 2023 450 000 360 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
297 2023 8 700 000 6 090 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
298 2023 450 000 360 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
299 2023 240 000 192 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
300 2023 10 300 000 8 240 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
301 2023 1 920 000 1 536 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
302 2023 10 300 000 8 240 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
303 2023 480 000 384 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
304 2023 19 310 000 15 448 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
305 2023 20 800 000 16 634 000 Кызылординская область 6%
306 2023 1 755 000 1 404 000 Кызылординская область 6%
307 2023 790 000 626 000 Кызылординская область 6%
308 2023 4 030 000 3 224 000 Область Жетісу 6%
309 2023 107 750 000 86 200 000 Северо-Казахстанская область 6%
310 2023 9 805 338 7 839 338 Актюбинская область 6%
311 2023 2 601 000 1 943 250 Актюбинская область 6%
312 2023 960 000 762 000 Актюбинская область 6%
313 2023 9 730 000 9 730 000 Актюбинская область 6%
314 2023 1 980 000 1 980 000 Актюбинская область 6%
315 2023 9 780 000 9 780 000 Актюбинская область 6%
316 2023 2 550 000 2 550 000 Актюбинская область 6%
317 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
318 2023 10 900 000 7 306 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
319 2023 21 000 000 14 700 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
320 2023 10 900 000 7 306 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
321 2023 10 900 000 7 315 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
322 2023 9 700 000 6 760 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
323 2023 8 700 000 6 954 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
324 2023 240 000 192 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
325 2023 12 410 000 9 922 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
326 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
327 2023 12 410 000 9 922 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
328 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
329 2023 10 960 000 8 762 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
330 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
331 2023 10 300 000 8 234 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
332 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
333 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
334 2023 29 600 000 22 185 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
335 2023 3 030 000 2 272 500 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
336 2023 40 500 000 30 367 500 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
337 2023 17 000 000 13 594 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
338 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
339 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
340 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
341 2023 17 030 000 13 624 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
342 2023 12 150 000 9 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
343 2023 28 030 000 21 022 500 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
344 2023 10 930 000 10 930 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
345 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
346 2023 6 730 000 5 384 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
347 2023 21 860 000 17 488 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
348 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
349 2023 22 030 000 17 530 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
350 2023 4 134 000 3 307 200 Западно-Казахстанская область 6%
351 2023 17 650 000 17 650 000 Западно-Казахстанская область 6%
352 2023 2 060 000 1 648 000 Западно-Казахстанская область 6%
353 2023 8 905 000 7 118 000 Западно-Казахстанская область 6%
354 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
355 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
356 2023 4 010 000 3 208 000 Западно-Казахстанская область 6%
357 2023 810 000 648 000 Западно-Казахстанская область 6%
358 2023 2 490 000 1 992 000 Западно-Казахстанская область 6%
359 2023 10 930 000 7 104 500 Западно-Казахстанская область 6%
360 2023 1 230 000 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
361 2023 17 000 000 12 500 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
362 2023 10 930 000 7 990 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
363 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
364 2023 5 930 000 4 744 000 Актюбинская область 6%
365 2023 84 800 000 84 800 000 Северо-Казахстанская область 6%
366 2023 94 650 000 94 650 000 Северо-Казахстанская область 6%
367 2023 84 800 000 84 800 000 Северо-Казахстанская область 6%
368 2023 19 700 000 19 700 000 Северо-Казахстанская область 6%
369 2023 360 000 282 000 Костанайская область 6%
370 2023 1 776 000 1 414 800 Костанайская область 6%
371 2023 3 030 000 2 424 000 Костанайская область 6%
372 2023 10 650 000 8 520 000 Костанайская область 6%
373 2023 10 900 000 8 714 000 Костанайская область 6%
374 2023 17 000 000 13 600 000 Костанайская область 6%
375 2023 205 830 600 205 000 000 Костанайская область 6%
376 2023 2 415 000 1 926 000 Павлодарская область 6%
377 2023 2 415 000 1 932 000 Павлодарская область 6%
378 2023 2 415 000 1 839 000 Павлодарская область 6%
379 2023 2 415 000 1 926 000 Павлодарская область 6%
380 2023 2 415 000 1 926 000 Павлодарская область 6%
381 2023 10 930 000 8 744 000 Павлодарская область 6%
382 2023 10 930 000 8 744 000 Павлодарская область 6%
383 2023 2 150 000 1 720 000 Западно-Казахстанская область 6%
384 2023 10 120 000 8 096 000 Западно-Казахстанская область 6%
385 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
386 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
387 2023 14 530 000 14 530 000 Жамбылская область 6%
388 2023 9 730 000 9 730 000 Жамбылская область 6%
389 2023 2 480 000 2 480 000 Жамбылская область 6%
390 2023 14 030 000 14 030 000 Жамбылская область 6%
391 2023 5 530 000 5 530 000 Жамбылская область 6%
392 2023 10 930 000 10 930 000 Жамбылская область 6%
393 2023 1 060 000 1 060 000 Жамбылская область 6%
394 2023 14 830 000 12 605 500 Актюбинская область 6%
395 2023 8 700 000 6 954 000 Актюбинская область 6%
396 2023 14 130 000 14 130 000 Актюбинская область 6%
397 2023 2 000 000 2 000 000 Актюбинская область 6%
398 2023 9 780 000 9 780 000 Актюбинская область 6%
399 2023 5 100 000 5 100 000 Актюбинская область 6%
400 2023 3 760 000 3 760 000 Актюбинская область 6%
401 2023 4 030 000 4 030 000 Актюбинская область 6%
402 2023 10 120 000 8 096 000 Актюбинская область 6%
403 2023 870 000 696 000 Актюбинская область 6%
404 2023 9 780 000 9 780 000 Актюбинская область 6%
405 2023 2 630 000 2 630 000 Актюбинская область 6%
406 2023 4 030 000 4 030 000 Актюбинская область 6%
407 2023 88 680 000 70 944 000 Северо-Казахстанская область 6%
408 2023 1 890 000 1 410 000 Северо-Казахстанская область 6%
409 2023 9 300 000 7 434 000 Северо-Казахстанская область 6%
410 2023 75 700 000 75 700 000 Северо-Казахстанская область 6%
411 2023 75 000 000 75 000 000 Северо-Казахстанская область 6%
412 2023 189 960 000 189 960 000 Северо-Казахстанская область 6%
413 2023 30 030 000 30 030 000 Северо-Казахстанская область 6%
414 2023 10 930 000 10 930 000 Северо-Казахстанская область 6%
415 2023 2 260 000 2 260 000 Северо-Казахстанская область 6%
7 869 885 076 6 408 810 653

Hotline

Request a call