Проверка статуса заявки

Проверка статуса заявки

*{{message}}

Заявка:
{{name}}
Статус:
{{status}}
Номер в очереди по статусу:
{{number}}
Меры государственной поддержки

Меры государственной поддержки

Сбросить
Наименование программы финансирования Наименование предприятия Год подписания договора лизнга *Общая сумма договора лизинга **Участие/Финансирование КАФ Регион/Область Ставка вознаграждения
1 Жасыл Өнім КХ «Стелла» 2023 37 151 270 29 721 000 Абайская область 6%
2 Жасыл Өнім КХ «Стелла» 2023 9 972 335 7 977 868 Абайская область 6%
3 Сделано в Казахстане Абдрахман КХ 2023 83 280 000 66 624 000 Акмолинская область 6%
4 Сделано в Казахстане Агрофирма Өнім ТОО 2023 104 680 000 83 744 000 Акмолинская область 6%
5 Сделано в Казахстане Айнур (Сандыктау) КХ 2023 104 680 000 83 744 000 Акмолинская область 6%
6 Сделано в Казахстане Балкашинский ПДУ ТОО 2023 81 500 000 60 765 000 Акмолинская область 6%
7 Сделано в Казахстане Даурен (Жаксынский) КХ 2023 20 800 000 17 680 000 Акмолинская область 6%
8 Свои корма Карлыгаш (Сандыктау) КХ 2023 16 371 000 13 090 800 Акмолинская область 6%
9 Сделано в Казахстане Ключевка ТОО 2023 75 000 000 60 000 000 Акмолинская область 6%
10 Сделано в Казахстане Колос 2021 ТОО 2023 108 700 000 86 930 000 Акмолинская область 6%
11 Сделано в Казахстане КОЛОС-2 КХ (Акмола) КХ 2023 83 280 000 83 259 180 Акмолинская область 6%
12 Сделано в Казахстане КОЛОС-2 КХ (Акмола) КХ 2023 75 700 000 56 775 000 Акмолинская область 6%
13 Сделано в Казахстане Купабаев и К (Атбасарский район) ТОО 2023 84 800 000 67 840 000 Акмолинская область 6%
14 Сделано в Казахстане Муканов Г.Р. КХ 2023 98 500 000 78 800 000 Акмолинская область 6%
15 Сделано в Казахстане Нурай (Атбасарский район) КХ 2023 81 500 000 61 125 000 Акмолинская область 6%
16 Сделано в Казахстане СХП НАН ТОО 2023 81 500 000 65 200 000 Акмолинская область 6%
17 Сделано в Казахстане Таймас-1 ТОО 2023 98 000 000 73 660 000 Акмолинская область 6%
18 Сделано в Казахстане КХ Сынтас 2023 11 307 025 9 041 025 Актюбинская область 6%
19 Сделано в Казахстане КХ Сынтас 2023 4 450 000 3 554 000 Актюбинская область 6%
20 Сделано в Казахстане КХ Тауекел 2023 10 650 000 8 514 000 Актюбинская область 6%
21 Свои корма КХ Тауекел 2023 2 182 032 1 740 032 Актюбинская область 6%
22 Свои корма КХ Жұбаныш 2023 2 210 000 1 768 000 Актюбинская область 6%
23 Сделано в Казахстане КХ Жебе 2023 10 930 000 8 744 000 Актюбинская область 6%
24 Свои корма КХ Жебе 2023 2 210 000 1 768 000 Актюбинская область 6%
25 Свои корма КХ Жебе 2023 4 030 000 3 224 000 Актюбинская область 6%
26 Свои корма КХ Жебе 2023 2 550 000 2 040 000 Актюбинская область 6%
27 Свои корма КХ Самат 2023 14 830 000 11 122 500 Актюбинская область 6%
28 Свои корма КХ Самат 2023 3 030 000 2 424 000 Актюбинская область 6%
29 Сделано в Казахстане КХ «Берікхан» 2023 1 890 000 1 506 000 Восточно-Казахстанская область 6%
30 Свои корма КХ «Адил» 2023 9 780 000 7 824 000 Восточно-Казахстанская область 6%
31 Свои корма КХ «Адил» 2023 2 430 000 1 944 000 Восточно-Казахстанская область 6%
32 Сделано в Казахстане КХ «Владимир» 2023 76 300 000 61 040 000 Восточно-Казахстанская область 6%
33 Сделано в Казахстане КХ «Кайрат» 2023 88 050 000 70 440 000 Восточно-Казахстанская область 6%
34 Сделано в Казахстане КХ Марат 2023 186 030 000 158 103 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
35 Сделано в Казахстане КХ Алдияр 2023 19 730 000 15 784 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
36 Свои корма КХ ШАРИП 2023 10 330 000 8 264 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
37 Свои корма КХ ШАРИП 2023 1 840 000 1 472 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
38 Свои корма КХ САМАТ 2023 10 930 000 8 744 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
39 Свои корма КХ САМАТ 2023 2 260 000 1 808 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
40 Жасыл Өнім КХ УЛАС 2023 9 830 000 7 864 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
41 Жасыл Өнім КХ УЛАС 2023 2 301 000 1 840 800 г. Алматы и Алматинская область 6%
42 Свои корма Ерлан КХ 2023 1 920 000 1 536 000 Область Жетісу 6%
43 Свои корма Мамбетбаев КХ 2023 4 030 000 3 224 000 Область Жетісу 6%
44 Свои корма Мамбетбаев КХ 2023 9 730 000 8 270 500 Область Жетісу 6%
45 Свои корма Ерлан КХ 2023 14 830 000 11 122 500 Область Жетісу 6%
46 Свои корма MURAT КХ 2023 9 700 000 7 754 000 Западно-Казахстанская область 6%
47 Сделано в Казахстане БЕССАРЫ (Атырауская область) КХ 2023 9 700 000 7 754 000 Западно-Казахстанская область 6%
48 Свои корма Сеним КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
49 Сделано в Казахстане Атош СХ 2023 9 750 000 7 305 000 Западно-Казахстанская область 6%
50 Свои корма Жаныбек КХ 2023 9 750 000 7 794 000 Западно-Казахстанская область 6%
51 Свои корма Акжол КХ 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
52 Свои корма Ажар КХ 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
53 Сделано в Казахстане Сердалы КХ 2023 10 620 000 8 490 000 Западно-Казахстанская область 6%
54 Сделано в Казахстане ТУЛЕНОВ (Атырауская область) ИП 2023 10 900 000 8 714 000 Западно-Казахстанская область 6%
55 Сделано в Казахстане Жерұйық (ЗКО, Мендибаев Б.М.) КХ 2023 32 702 000 25 173 640 Западно-Казахстанская область 6%
56 Свои корма MURAT КХ 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
57 Жасыл Өнім ТАЛАП КХ 2023 14 564 000 8 726 400 Западно-Казахстанская область 6%
58 Сделано в Казахстане ТУЛЕНОВ (Атырауская область) ИП 2023 2 180 000 1 738 000 Западно-Казахстанская область 6%
59 Свои корма Жаныбек КХ 2023 1 990 000 1 586 000 Западно-Казахстанская область 6%
60 Свои корма Сеним КХ 2023 1 840 000 1 472 000 Западно-Казахстанская область 6%
61 Свои корма Сеним КХ 2023 1 930 000 1 544 000 Западно-Казахстанская область 6%
62 Свои корма Султанбек (ЗКО, Какиев О.М.) КХ 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
63 Свои корма Султанбек (ЗКО, Какиев О.М.) КХ 2023 14 830 000 11 864 000 Западно-Казахстанская область 6%
64 Свои корма Акжол КХ 2023 2 860 000 2 288 000 Западно-Казахстанская область 6%
65 Свои корма Алихан КХ 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
66 Свои корма Алихан КХ 2023 2 080 000 1 664 000 Западно-Казахстанская область 6%
67 Свои корма Алихан КХ 2023 1 480 000 1 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
68 Свои корма Ажар КХ 2023 2 160 000 1 728 000 Западно-Казахстанская область 6%
69 Свои корма Ажар КХ 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
70 Сделано в Казахстане Буршиев А. КХ 2023 19 730 000 15 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
71 Сделано в Казахстане TaBis КХ 2023 19 730 000 15 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
72 Свои корма Мүтір (ЗКО) КХ 2023 14 830 000 11 864 000 Западно-Казахстанская область 6%
73 Свои корма Мүтір (ЗКО) КХ 2023 2 810 000 2 107 500 Западно-Казахстанская область 6%
74 Свои корма Сұлтанбек (Матжанов Ж.К.) КХ 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
75 Свои корма Сұлтанбек (Матжанов Ж.К.) КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
76 Свои корма Сұлтанбек (Матжанов Ж.К.) КХ 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
77 Жасыл Өнім НЫҒМЕТ (Утегалиев З.Н.) КХ 2023 28 030 000 21 022 500 Западно-Казахстанская область 6%
78 Жасыл Өнім НЫҒМЕТ (Утегалиев З.Н.) КХ 2023 1 700 000 1 360 000 Западно-Казахстанская область 6%
79 Жасыл Өнім НЫҒМЕТ (Утегалиев З.Н.) КХ 2023 6 835 000 5 468 000 Западно-Казахстанская область 6%
80 Жасыл Өнім НЫҒМЕТ (Утегалиев З.Н.) КХ 2023 10 570 000 8 456 000 Западно-Казахстанская область 6%
81 Свои корма Қазына КХ 2023 3 730 000 2 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
82 Свои корма Атамұра (Карабалин Б.Т.) КХ 2023 10 530 000 8 424 000 Западно-Казахстанская область 6%
83 Свои корма Атамұра (Карабалин Б.Т.) КХ 2023 3 730 000 2 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
84 Свои корма Атамұра (Карабалин Б.Т.) КХ 2023 1 870 000 1 496 000 Западно-Казахстанская область 6%
85 Свои корма КХ Жұбан-ата КХ 2023 1 730 000 1 384 000 Западно-Казахстанская область 6%
86 Свои корма КХ Жұбан-ата КХ 2023 1 480 000 1 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
87 Свои корма КХ Жұбан-ата КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
88 Сделано в Казахстане ИЗНАВР-2015 ТОО 2023 85 950 000 64 462 500 Карагандинская область 6%
89 Свои корма Пакулов Ю.А. ФХ 2023 4 350 000 3 474 000 Карагандинская область 6%
90 Сделано в Казахстане КХ Рамазан 2023 19 730 000 15 784 000 Карагандинская область 6%
91 Жасыл Өнім Green Terra ТОО 2023 31 608 713 25 018 271 Костанайская область 6%
92 Жасыл Өнім Green Terra ТОО 2023 85 360 561 67 584 139 Костанайская область 6%
93 Сделано в Казахстане Батыр-Агро2020 ТОО 2023 80 000 000 67 977 500 Костанайская область 6%
94 Свои корма Тимофеевка-Агро ТОО 2023 1 960 000 1 470 000 Костанайская область 6%
95 Свои корма Сана-Агро ТОО 2023 3 920 000 2 940 000 Костанайская область 6%
96 Свои корма ФЕНИКС КХ 2023 3 210 000 2 568 000 Костанайская область 6%
97 Свои корма ФЕНИКС КХ 2023 4 350 000 3 474 000 Костанайская область 6%
98 Свои корма ФЕНИКС КХ 2023 11 950 000 9 554 000 Костанайская область 6%
99 Сделано в Казахстане Стап Шуга Турловна КХ 2023 16 856 000 13 484 800 Костанайская область 6%
100 Сделано в Казахстане КЛОЧКО КХ 2023 20 800 000 15 592 500 Костанайская область 6%
101 Свои корма Рамазан ИП 2023 4 200 000 3 360 000 Костанайская область 6%
102 Свои корма Рамазан ИП 2023 9 750 000 7 800 000 Костанайская область 6%
103 Свои корма Әли КХ 2023 595 000 476 000 Костанайская область 6%
104 Свои корма Әли КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Костанайская область 6%
105 Свои корма Беккер Раиса Юрьевна КХ 2023 4 050 000 3 234 000 Костанайская область 6%
106 Свои корма Беккер Раиса Юрьевна КХ 2023 10 900 000 8 720 000 Костанайская область 6%
107 Сделано в Казахстане БУГРЕЙ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА КХ 2023 89 650 000 71 720 000 Костанайская область 6%
108 Свои корма ПОДМАСТЕРЕЦ КХ 2023 250 000 200 000 Костанайская область 6%
109 Свои корма ПОДМАСТЕРЕЦ КХ 2023 10 500 000 8 400 000 Костанайская область 6%
110 Сделано в Казахстане КЕРМЕК КХ 2023 66 950 000 53 560 000 Костанайская область 6%
111 Сделано в Казахстане Турар ТОО 2023 75 000 000 60 000 000 Костанайская область 6%
112 Сделано в Казахстане КЕРМЕК КХ 2023 9 400 000 7 520 000 Костанайская область 6%
113 Свои корма Нур-Кам Логистик ТОО 2023 2 370 000 1 896 000 Павлодарская область 6%
114 Жасыл Өнім Луч КХ 2023 7 426 648 5 941 319 Павлодарская область 6%
115 Свои корма Нур-Кам Логистик ТОО 2023 9 730 000 7 784 000 Павлодарская область 6%
116 Жасыл Өнім Луч КХ 2023 21 707 626 17 366 101 Павлодарская область 6%
117 Жасыл Өнім АгроЛогистик ТОО 2023 26 950 000 20 212 500 Павлодарская область 6%
118 Жасыл Өнім Луч КХ 2023 35 952 963 28 762 370 Павлодарская область 6%
119 Сделано в Казахстане Жұлдыз Диқан ТОО 2023 163 000 000 113 920 000 Павлодарская область 6%
120 Жасыл Өнім SARVAT ФХ в форме ПТ 2023 3 200 000 2 560 000 Северо-Казахстанская область 6%
121 Жасыл Өнім SARVAT ФХ в форме ПТ 2023 2 730 000 2 184 000 Северо-Казахстанская область 6%
122 Жасыл Өнім SARVAT ФХ в форме ПТ 2023 3 830 000 3 064 000 Северо-Казахстанская область 6%
123 Сделано в Казахстане Бидай КХ 2023 107 750 000 86 200 000 Северо-Казахстанская область 6%
124 Сделано в Казахстане КХ ТАСЫБЕК 2023 10 500 000 8 394 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
125 Сделано в Казахстане КХ ПАТИМА АНА 2023 10 900 000 8 714 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
126 Сделано в Казахстане КХ МАРУФ 2023 10 930 000 7 345 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
127 СВОИ КОРМА КХ АҚБУРА 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
128 Сделано в Казахстане КХ САПАРБЕК 2023 10 530 000 8 424 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
129 Сделано в Казахстане КХ АБДИБЕК 2023 12 180 000 9 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
130 Сделано в Казахстане КХ САПАРБЕК 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
131 Сделано в Казахстане КХ АСКАР-СЕЙТ 2023 12 180 000 9 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
132 Сделано в Казахстане КХ КАЛДЫБАЕВ 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
133 Сделано в Казахстане КХ Б.Ереке 2023 12 180 000 9 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
134 СВОИ КОРМА КХ Ақерке 2023 17 460 000 13 968 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
135 СВОИ КОРМА КХ Ақерке 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
136 Жасыл Өнім КХ Лесбек 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
137 Сделано в Казахстане ИП Кызылкул 2023 17 030 000 13 624 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
138 Жасыл Өнім КХ ҚОЖА 2023 13 254 000 10 603 200 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
139 Сделано в Казахстане Grain-2030 (ЗКО) ТОО 2023 106 450 000 74 515 000 Западно-Казахстанская область 6%
140 Жасыл өнім Сабит (Курмангалиев М.К.) КХ 2023 6 320 000 5 056 000 Западно-Казахстанская область 6%
141 Жасыл өнім Сабит (Курмангалиев М.К.) КХ 2023 35 591 329 28 417 112 Западно-Казахстанская область 6%
142 Жасыл өнім Сабит (Курмангалиев М.К.) КХ 2023 4 320 000 3 456 000 Западно-Казахстанская область 6%
143 Свои корма Асар КХ 2023 2 430 000 1 822 500 Западно-Казахстанская область 6%
144 Свои корма Асар КХ 2023 14 830 000 11 864 000 Западно-Казахстанская область 6%
145 Свои корма ЗУЛХАРНАЙ (Жанекенов М.Х.) КХ 2023 2 060 000 1 648 000 Западно-Казахстанская область 6%
146 Свои корма ЗУЛХАРНАЙ (Жанекенов М.Х.) КХ 2023 11 580 000 9 264 000 Западно-Казахстанская область 6%
147 Свои корма БЕКЖАН КХ 2023 14 030 000 11 224 000 Западно-Казахстанская область 6%
148 Свои корма БЕКЖАН КХ 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
149 Свои корма Байкатов Ж.Е. КХ 2023 10 930 000 7 651 000 Западно-Казахстанская область 6%
150 Свои корма Байкатов Ж.Е. КХ 2023 2 460 000 1 722 000 Западно-Казахстанская область 6%
151 Свои корма Байкатов Ж.Е. КХ 2023 2 920 000 2 044 000 Западно-Казахстанская область 6%
152 Свои корма КӨРКЕМ КХ 2023 2 290 000 1 832 000 Западно-Казахстанская область 6%
153 Свои корма Кайыржан КХ 2023 9 780 000 7 824 000 Западно-Казахстанская область 6%
154 Свои корма Кайыржан КХ 2023 1 710 000 1 368 000 Западно-Казахстанская область 6%
155 Свои корма Бекжан (ЗКО, Шамбилов Д.Б.) КХ 2023 9 830 000 7 864 000 Западно-Казахстанская область 6%
156 Свои корма Бекжан (ЗКО, Шамбилов Д.Б.) КХ 2023 780 000 624 000 Западно-Казахстанская область 6%
157 Свои корма Бекжан (ЗКО, Шамбилов Д.Б.) КХ 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
158 Сделано в Казахстане Асан-Аул ТОО 2023 157 900 000 118 425 000 Западно-Казахстанская область 6%
159 Сделано в Казахстане Аманер КХ 2023 17 030 000 13 624 000 Западно-Казахстанская область 6%
160 Свои корма Аманер КХ 2023 3 730 000 2 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
161 Свои корма Аманер КХ 2023 10 930 000 8 744 000 Западно-Казахстанская область 6%
162 Сделано в Казахстане Нургалиев (ЗКО Нургалиева Г.С.) КХ 2023 19 730 000 15 784 000 Западно-Казахстанская область 6%
163 Сделано в Казахстане ЖАНЫМ (Жаркаинский район) КХ 2023 20 800 000 16 640 000 Акмолинская область 6%
164 Сделано в Казахстане ОШАК КХ 2023 11 950 000 9 554 000 Акмолинская область 6%
165 Сделано в Казахстане КХ «ДИНА» 2023 95 750 000 76 600 000 Абайская область 6%
166 Сделано в Казахстане ТОО «Тамирлан и К» 2023 195 343 800 120 000 000 Абайская область 6%
167 Свои корма КХ «Жанай» 2023 9 730 000 7 784 000 Абайская область 6%
168 Свои корма КХ «Жанай» 2023 1 910 000 1 528 000 Абайская область 6%
169 Свои корма ҚЫЗЫЛАҒАШ КХ 2023 10 990 000 8 792 000 Карагандинская область 6%
170 Свои корма ҚЫЗЫЛАҒАШ КХ 2023 1 840 000 1 472 000 Карагандинская область 6%
171 Свои корма КХ «Мирас» 2023 4 080 000 3 264 000 Восточно-Казахстанская область 6%
172 Свои корма КХ «Мирас» 2023 1 930 000 1 544 000 Восточно-Казахстанская область 6%
173 Сделано в Казахстане Момбаев Алмат Габдуллович КХ 2023 10 500 000 -18 707 500 Костанайская область 6%
174 Сделано в Казахстане Өтей КХ 2023 20 800 000 16 634 000 Костанайская область 6%
175 Свои корма Меру КХ 2023 605 000 484 000 Костанайская область 6%
176 Свои корма Меру КХ 2023 1 510 000 1 208 000 Костанайская область 6%
177 Свои корма Меру КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Костанайская область 6%
178 Сделано в Казахстане Чурсинов Е.В. КХ 2023 9 400 000 7 978 750 Костанайская область 6%
179 Сделано в Казахстане Чурсинов Е.В. КХ 2023 67 500 000 57 363 750 Костанайская область 6%
180 Сделано в Казахстане СОЛТҮСТІК АГРО ФХ 2023 10 950 000 8 760 000 Северо-Казахстанская область 6%
181 Сделано в Казахстане СОЛТҮСТІК АГРО ФХ 2023 1 810 000 1 448 000 Северо-Казахстанская область 6%
182 Сделано в Казахстане Компания Агро Лидер ТОО 2023 86 950 000 69 560 000 город Астана 6%
183 Свои корма Арын КХ 2023 320 000 256 000 Область Жетісу 6%
184 Жасыл Өнім Арман КХ 2023 430 000 344 000 Область Жетісу 6%
185 Свои корма Әділбеков жандарбек КХ 2023 1 840 000 1 472 000 Область Жетісу 6%
186 Жасыл Өнім Арман КХ 2023 2 000 000 1 600 000 Область Жетісу 6%
187 Свои корма Құтты қадам КХ 2023 2 030 000 1 624 000 Область Жетісу 6%
188 Сделано в Казахстане Малика КХ 2023 2 520 000 2 016 000 Область Жетісу 6%
189 Свои корма Құтты қадам КХ 2023 4 000 000 3 200 000 Область Жетісу 6%
190 Свои корма БАУЫРЖАН КХ 2023 4 030 000 3 224 000 Область Жетісу 6%
191 Свои корма Әділбеков жандарбек КХ 2023 9 730 000 8 270 500 Область Жетісу 6%
192 Свои корма Құтты қадам КХ 2023 10 900 000 9 265 000 Область Жетісу 6%
193 Свои корма БАУЫРЖАН КХ 2023 10 930 000 9 290 500 Область Жетісу 6%
194 Свои корма Арын КХ 2023 13 330 000 9 997 500 Область Жетісу 6%
195 Сделано в Казахстане Коксай КХ 2023 14 800 000 12 580 000 Область Жетісу 6%
196 Сделано в Казахстане Малика КХ 2023 19 700 000 16 745 000 Область Жетісу 6%
197 Свои корма Дәулет (Альжанова Р.К.) КХ 2023 8 730 000 6 984 000 Западно-Казахстанская область 6%
198 Свои корма Дәулет (Альжанова Р.К.) КХ 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
199 Свои корма ИП Жамбул 2023 10 930 000 8 744 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
200 Свои корма ИП Жамбул 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
201 Свои корма КХ Космурат 2023 14 830 000 11 122 500 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
202 Свои корма КХ Космурат 2023 330 000 264 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
203 Свои корма Байтукина ФХ 2023 9 700 000 7 760 000 Акмолинская область 6%
204 Свои корма Байтукина ФХ 2023 2 030 000 1 624 000 Акмолинская область 6%
205 Сделано в Казахстане Елена (Атбасарский) КХ 2023 81 500 000 61 125 000 Акмолинская область 6%
206 Сделано в Казахстане ЖАНЫМ (Жаркаинский район) КХ 2023 20 800 000 16 640 000 Акмолинская область 6%
207 Сделано в Казахстане ОШАК КХ 2023 11 950 000 9 554 000 Акмолинская область 6%
208 Свои корма ЖИДЕЛІ КХ 2023 10 900 000 8 714 000 Кызылординская область 6%
209 Свои корма ЖИДЕЛІ КХ 2023 1 810 000 1 442 000 Кызылординская область 6%
210 Свои корма Нурдар КХ 2023 730 000 584 000 Область Жетісу 6%
211 Свои корма Нуржан КХ 2023 1 840 000 1 472 000 Область Жетісу 6%
212 Свои корма Рашид КХ 2023 1 840 000 1 472 000 Область Жетісу 6%
213 Свои корма Тауекел КХ 2023 3 785 000 3 028 000 Область Жетісу 6%
214 Свои корма Кайнбаев А.Ж. КХ 2023 4 030 000 3 224 000 Область Жетісу 6%
215 Свои корма Тауекел КХ 2023 5 530 000 4 424 000 Область Жетісу 6%
216 Свои корма Тауекел КХ 2023 9 330 000 7 464 000 Область Жетісу 6%
217 Свои корма Кайнбаев А.Ж. КХ 2023 10 330 000 8 264 000 Область Жетісу 6%
218 Свои корма Рашид КХ 2023 10 930 000 8 744 000 Область Жетісу 6%
219 Свои корма Нуржан КХ 2023 13 330 000 9 997 500 Область Жетісу 6%
220 Свои корма Нурдар КХ 2023 14 830 000 11 122 500 Область Жетісу 6%
221 Свои корма КХ ЖАНА-ГАСЫР 2023 1 810 000 1 442 000 Карагандинская область 6%
222 Свои корма УЛКЕН КХ 2023 3 930 000 3 144 000 Карагандинская область 6%
223 Свои корма Меру КХ 2023 605 000 484 000 Костанайская область 6%
224 Свои корма Меру КХ 2023 1 510 000 1 208 000 Костанайская область 6%
225 Сделано в Казахстане Чурсинов Е.В. КХ 2023 9 400 000 7 987 250 Костанайская область 6%
226 Сделано в Казахстане Момбаев Алмат Габдуллович КХ 2023 10 500 000 6 791 672 Костанайская область 6%
227 Свои корма Меру КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Костанайская область 6%
228 Сделано в Казахстане Өтей КХ 2023 20 800 000 16 634 000 Костанайская область 6%
229 Сделано в Казахстане Чурсинов Е.В. КХ 2023 67 500 000 57 355 250 Костанайская область 6%
230 Льготный лизинг Кип-Кер КХ 2023 110 000 000 110 000 000 Костанайская область 6%
231 Свои корма Роллан КХ 2023 4 000 000 3 194 000 Северо-Казахстанская область 6%
232 Сделано в Казахстане Гайнутдинов Ш.У. КХ 2023 9 700 000 7 754 000 Северо-Казахстанская область 6%
233 Свои корма КХ Бағыт 2023 9 704 558 6 764 558 Актюбинская область 6%
234 Свои корма КХ Бағыт 2023 2 721 278 2 058 778 Актюбинская область 6%
235 Свои корма КХ Бағыт 2023 4 030 000 4 030 000 Актюбинская область 6%
236 Сделано в Казахстане Алтай Курылыс НС ТОО 2023 83 980 000 67 184 000 город Астана 6%
237 Сделано в Казахстане Компания Агро Лидер ТОО 2023 86 950 000 69 560 000 город Астана 6%
238 Сделано в Казахстане КХ Бельдеубаев С.К. 2023 19 730 000 15 784 000 город Астана 6%
239 Свои корма Ажар (Щучинский) КХ 2023 14 830 000 11 122 500 Акмолинская область 6%
240 Свои корма Байтукина ФХ 2023 9 700 000 7 760 000 Акмолинская область 6%
241 Свои корма Байтукина ФХ 2023 2 030 000 1 624 000 Акмолинская область 6%
242 Сделано в Казахстане Елена (Атбасарский) КХ 2023 81 500 000 61 125 000 Акмолинская область 6%
243 Сделано в Казахстане ЖАНЫМ (Жаркаинский район) КХ 2023 20 800 000 16 640 000 Акмолинская область 6%
244 Свои корма Жарқын КХ 2023 11 230 000 8 984 000 Акмолинская область 6%
245 Свои корма Жарқын КХ 2023 2 350 000 1 880 000 Акмолинская область 6%
246 Сделано в Казахстане Отан (Жаксынский) КХ 2023 87 500 000 74 375 000 Акмолинская область 6%
247 Сделано в Казахстане ОШАК КХ 2023 11 950 000 9 554 000 Акмолинская область 6%
248 Сделано в Казахстане Ратмир ТОО 2023 98 000 000 78 400 000 Акмолинская область 6%
249 Свои корма Садвакасов Жумаш Такауович КХ 2023 4 050 000 3 234 000 Акмолинская область 6%
250 Льготный лизинг Тасболат КХ 2023 44 500 000 44 500 000 Акмолинская область 6%
251 Свои корма Трифонов КХ 2023 4 260 000 3 408 000 Акмолинская область 6%
252 Свои корма КХ БЕЛЕС 2023 9 700 000 7 570 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
253 Свои корма КХ БЕЛЕС 2023 4 000 000 3 194 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
254 Сделано в Казахстане КХ Хонан 2023 11 300 000 9 034 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
255 Льготный лизинг КХ АСҚАР 2023 14 800 000 14 800 000 г. Алматы и Алматинская область 6%
256 Свои корма Ерасыл КХ 2023 2 010 000 1 608 000 Западно-Казахстанская область 6%
257 Свои корма Ерасыл КХ 2023 11 060 000 8 842 000 Западно-Казахстанская область 6%
258 Свои корма Турсынов КХ 2023 2 460 000 1 968 000 Западно-Казахстанская область 6%
259 Свои корма Турсынов КХ 2023 3 980 000 3 184 000 Западно-Казахстанская область 6%
260 Свои корма Турсынов КХ 2023 10 530 000 8 424 000 Западно-Казахстанская область 6%
261 Свои корма КХ ӘДІЛ 2023 9 600 000 7 674 000 Карагандинская область 6%
262 Свои корма КХ ӘДІЛ 2023 1 810 000 1 442 000 Карагандинская область 6%
263 Свои корма Диас (Каркаралинский) КХ 2023 9 500 000 7 117 500 Карагандинская область 6%
264 Свои корма Диас (Каркаралинский) КХ 2023 4 000 000 3 194 000 Карагандинская область 6%
265 Свои корма Диас (Каркаралинский) КХ 2023 1 570 000 1 250 000 Карагандинская область 6%
266 Свои корма КХ ОРАЛБЕК 2023 8 700 000 6 954 000 Карагандинская область 6%
267 Свои корма КХ ОРАЛБЕК 2023 1 810 000 1 442 000 Карагандинская область 6%
268 Свои корма КХ Нияз 2023 10 930 000 8 744 000 Карагандинская область 6%
269 Свои корма КХ Нияз 2023 3 110 000 2 488 000 Карагандинская область 6%
270 Сделано в Казахстане КХ Райхан 2023 22 030 000 17 624 000 Карагандинская область 6%
271 Жасыл Өнім КХ БЕРЕКЕЛДІ 2023 30 000 000 24 000 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
272 Сделано в Казахстане СПК MEAT MAGNAAT 2023 9 800 000 7 840 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
273 СВОИ КОРМА КХ Абдай-Ата 2023 12 410 000 9 928 000 г. Шымкент и Туркестанская область 6%
