Мемлекеттік қолдау шаралары

Мемлекеттік қолдау шаралары

Қаржыландыру бағдарламасының атауы Кәсіпорынның атауы Лизинг шартын жасасу жылы *Лизинг шартының жалпы сомасы ҚАҚ-тың қатысуы/қаржыландыруы Аймақ/Облыс Сыйақы мөлшері
1 Жасли Өнім «Стелла» фермасы 2023 37 151 270 29 721 000 Абай облысы 6
2 Жасли Өнім «Стелла» фермасы 2023 9 972 335 7 977 868 Абай облысы 6
3 Қазақстанда жасалған Әбдірахман КХ 2023 83 280 000 66 624 000 Ақмола облысы 6
4 Қазақстанда жасалған «Агрофирма «Оним» ЖШС 2023 104 680 000 83 744 000 Ақмола облысы 6
5 Қазақстанда жасалған Айнур (Сандықтау) KH 2023 104 680 000 83 744 000 Ақмола облысы 6
6 Қазақстанда жасалған «Балкашинский ПДУ» ЖШС 2023 81 500 000 60 765 000 Ақмола облысы 6
7 Қазақстанда жасалған Дәурен (Жақсынский) КХ 2023 20 800 000 17 680 000 Ақмола облысы 6
8 Біздің жеке лентамыз Қарлығаш (Сандықтау) КХ 2023 16 371 000 13 090 800 Ақмола облысы 6
9 Қазақстанда жасалған Ключевка ЖШС 2023 75 000 000 60 000 000 Ақмола облысы 6
10 Қазақстанда жасалған «Колос 2021» ЖШС 2023 108 700 000 86 930 000 Ақмола облысы 6
11 Қазақстанда жасалған КОЛОС-2 КХ (Ақмола) КХ 2023 83 280 000 83 259 180 Ақмола облысы 6
12 Қазақстанда жасалған КОЛОС-2 КХ (Ақмола) КХ 2023 75 700 000 56 775 000 Ақмола облысы 6
13 Қазақстанда жасалған Купабаев және К (Атбасар ауданы) ЖШС 2023 84 800 000 67 840 000 Ақмола облысы 6
14 Қазақстанда жасалған Мұқанов Г.Р. КХ 2023 98 500 000 78 800 000 Ақмола облысы 6
15 Қазақстанда жасалған Нұрай (Атбасар ауданы) KH 2023 81 500 000 61 125 000 Ақмола облысы 6
16 Қазақстанда жасалған SHP NAN ЖШС 2023 81 500 000 65 200 000 Ақмола облысы 6
17 Қазақстанда жасалған Таймас-1 ЖШС 2023 98 000 000 73 660 000 Ақмола облысы 6
18 Қазақстанда жасалған KH Syntas 2023 11 307 025 9 041 025 Ақтөбе облысы 6
19 Қазақстанда жасалған KH Syntas 2023 4 450 000 3 554 000 Ақтөбе облысы 6
20 Қазақстанда жасалған KH Тәуекел 2023 10 650 000 8 514 000 Ақтөбе облысы 6
21 Біздің жеке лентамыз KH Тәуекел 2023 2 182 032 1 740 032 Ақтөбе облысы 6
22 Біздің жеке лентамыз КХ Жұбаныш 2023 2 210 000 1 768 000 Ақтөбе облысы 6
23 Қазақстанда жасалған КХ Жебе 2023 10 930 000 8 744 000 Ақтөбе облысы 6
24 Біздің жеке лентамыз КХ Жебе 2023 2 210 000 1 768 000 Ақтөбе облысы 6
25 Біздің жеке лентамыз КХ Жебе 2023 4 030 000 3 224 000 Ақтөбе облысы 6
26 Біздің жеке лентамыз КХ Жебе 2023 2 550 000 2 040 000 Ақтөбе облысы 6
27 Біздің жеке лентамыз КХ Самат 2023 14 830 000 11 122 500 Ақтөбе облысы 6
28 Біздің жеке лентамыз КХ Самат 2023 3 030 000 2 424 000 Ақтөбе облысы 6
29 Қазақстанда жасалған «Берихан» шаруа қожалығы 2023 1 890 000 1 506 000 Шығыс Қазақстан облысы 6
30 Біздің жеке лентамыз «Әділ» шаруа қожалығы 2023 9 780 000 7 824 000 Шығыс Қазақстан облысы 6
31 Біздің жеке лентамыз «Әділ» шаруа қожалығы 2023 2 430 000 1 944 000 Шығыс Қазақстан облысы 6
32 Қазақстанда жасалған «Владимир» шаруа қожалығы 2023 76 300 000 61 040 000 Шығыс Қазақстан облысы 6
33 Қазақстанда жасалған «Қайрат» шаруа қожалығы 2023 88 050 000 70 440 000 Шығыс Қазақстан облысы 6
34 Қазақстанда жасалған KH Марат 2023 186 030 000 158 103 000 Алматы қаласы және Алматы облысы 6
35 Қазақстанда жасалған КХ Алдияр 2023 19 730 000 15 784 000 Алматы қаласы және Алматы облысы 6
36 Біздің жеке лентамыз KH SHARIP 2023 10 330 000 8 264 000 Алматы қаласы және Алматы облысы 6
37 Біздің жеке лентамыз KH SHARIP 2023 1 840 000 1 472 000 Алматы қаласы және Алматы облысы 6
38 Біздің жеке лентамыз KH SAMAT 2023 10 930 000 8 744 000 Алматы қаласы және Алматы облысы 6
39 Біздің жеке лентамыз KH SAMAT 2023 2 260 000 1 808 000 Алматы қаласы және Алматы облысы 6
40 Жасли Өнім Х.Улас 2023 9 830 000 7 864 000 Алматы қаласы және Алматы облысы 6
41 Жасли Өнім Х.Улас 2023 2 301 000 1 840 800 Алматы қаласы және Алматы облысы 6
42 Біздің жеке лентамыз Ерлан КХ 2023 1 920 000 1 536 000 Жетісу облысы 6
43 Біздің жеке лентамыз Мәмбетбаев К.Х. 2023 4 030 000 3 224 000 Жетісу облысы 6
44 Біздің жеке лентамыз Мәмбетбаев К.Х. 2023 9 730 000 8 270 500 Жетісу облысы 6
45 Біздің жеке лентамыз Ерлан КХ 2023 14 830 000 11 122 500 Жетісу облысы 6
46 Біздің жеке лентамыз МҰРАТ Х 2023 9 700 000 7 754 000 Батыс Қазақстан облысы 6
47 Қазақстанда жасалған БЕССАРЫ (Атырау облысы) KH 2023 9 700 000 7 754 000 Батыс Қазақстан облысы 6
48 Біздің жеке лентамыз Сеним КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Батыс Қазақстан облысы 6
49 Қазақстанда жасалған Atosh CX 2023 9 750 000 7 305 000 Батыс Қазақстан облысы 6
50 Біздің жеке лентамыз Жаныбек КХ 2023 9 750 000 7 794 000 Батыс Қазақстан облысы 6
51 Біздің жеке лентамыз Ақжол КХ 2023 9 780 000 7 824 000 Батыс Қазақстан облысы 6
52 Біздің жеке лентамыз Азхар КХ 2023 9 780 000 7 824 000 Батыс Қазақстан облысы 6
53 Қазақстанда жасалған Сердалы КХ 2023 10 620 000 8 490 000 Батыс Қазақстан облысы 6
54 Қазақстанда жасалған ТӨЛЕНОВ (Атырау облысы) ЖК 2023 10 900 000 8 714 000 Батыс Қазақстан облысы 6
55 Қазақстанда жасалған Жерұйық (БҚО, Меңдібаев Б.М.) Қ.Х 2023 32 702 000 25 173 640 Батыс Қазақстан облысы 6
56 Біздің жеке лентамыз МҰРАТ Х 2023 3 980 000 3 184 000 Батыс Қазақстан облысы 6
57 Жасли Өнім ТАЛАП Х 2023 14 564 000 8 726 400 Батыс Қазақстан облысы 6
58 Қазақстанда жасалған ТӨЛЕНОВ (Атырау облысы) ЖК 2023 2 180 000 1 738 000 Батыс Қазақстан облысы 6
59 Біздің жеке лентамыз Жаныбек КХ 2023 1 990 000 1 586 000 Батыс Қазақстан облысы 6
60 Біздің жеке лентамыз Сеним КХ 2023 1 840 000 1 472 000 Батыс Қазақстан облысы 6
61 Біздің жеке лентамыз Сеним КХ 2023 1 930 000 1 544 000 Батыс Қазақстан облысы 6
62 Біздің жеке лентамыз Сұлтанбек (БҚО, Кәкиев О.М.) Қ.Х 2023 2 460 000 1 968 000 Батыс Қазақстан облысы 6
63 Біздің жеке лентамыз Сұлтанбек (БҚО, Кәкиев О.М.) Қ.Х 2023 14 830 000 11 864 000 Батыс Қазақстан облысы 6
64 Біздің жеке лентамыз Ақжол КХ 2023 2 860 000 2 288 000 Батыс Қазақстан облысы 6
65 Біздің жеке лентамыз Әлихан КХ 2023 9 780 000 7 824 000 Батыс Қазақстан облысы 6
66 Біздің жеке лентамыз Әлихан КХ 2023 2 080 000 1 664 000 Батыс Қазақстан облысы 6
67 Біздің жеке лентамыз Әлихан КХ 2023 1 480 000 1 184 000 Батыс Қазақстан облысы 6
68 Біздің жеке лентамыз Азхар КХ 2023 2 160 000 1 728 000 Батыс Қазақстан облысы 6
69 Біздің жеке лентамыз Азхар КХ 2023 3 980 000 3 184 000 Батыс Қазақстан облысы 6
70 Қазақстанда жасалған Буршиев А. К.Х. 2023 19 730 000 15 784 000 Батыс Қазақстан облысы 6
71 Қазақстанда жасалған TaBis KH 2023 19 730 000 15 784 000 Батыс Қазақстан облысы 6
72 Біздің жеке лентамыз Мүтір (ЗКО) КХ 2023 14 830 000 11 864 000 Батыс Қазақстан облысы 6
73 Біздің жеке лентамыз Мүтір (ЗКО) КХ 2023 2 810 000 2 107 500 Батыс Қазақстан облысы 6
74 Біздің жеке лентамыз Сұлтанбек (Матжанов Ж.Қ.) Қ.Х 2023 2 460 000 1 968 000 Батыс Қазақстан облысы 6
75 Біздің жеке лентамыз Сұлтанбек (Матжанов Ж.Қ.) Қ.Х 2023 9 730 000 7 784 000 Батыс Қазақстан облысы 6
76 Біздің жеке лентамыз Сұлтанбек (Матжанов Ж.Қ.) Қ.Х 2023 3 980 000 3 184 000 Батыс Қазақстан облысы 6
77 Жасли Өнім NYGMET (Өтеғалиев З.Н.) KH 2023 28 030 000 21 022 500 Батыс Қазақстан облысы 6
78 Жасли Өнім NYGMET (Өтеғалиев З.Н.) KH 2023 1 700 000 1 360 000 Батыс Қазақстан облысы 6
79 Жасли Өнім NYGMET (Өтеғалиев З.Н.) KH 2023 6 835 000 5 468 000 Батыс Қазақстан облысы 6
80 Жасли Өнім NYGMET (Өтеғалиев З.Н.) KH 2023 10 570 000 8 456 000 Батыс Қазақстан облысы 6
81 Біздің жеке лентамыз Қазына КХ 2023 3 730 000 2 984 000 Батыс Қазақстан облысы 6
82 Біздің жеке лентамыз Атамұра (Қарабалин Б.Т.) КХ 2023 10 530 000 8 424 000 Батыс Қазақстан облысы 6
83 Біздің жеке лентамыз Атамұра (Қарабалин Б.Т.) КХ 2023 3 730 000 2 984 000 Батыс Қазақстан облысы 6
84 Біздің жеке лентамыз Атамұра (Қарабалин Б.Т.) КХ 2023 1 870 000 1 496 000 Батыс Қазақстан облысы 6
85 Біздің жеке лентамыз КХ Жұбан-ата КХ 2023 1 730 000 1 384 000 Батыс Қазақстан облысы 6
86 Біздің жеке лентамыз КХ Жұбан-ата КХ 2023 1 480 000 1 184 000 Батыс Қазақстан облысы 6
87 Біздің жеке лентамыз КХ Жұбан-ата КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Батыс Қазақстан облысы 6
88 Қазақстанда жасалған IZNAVR-2015 ЖШС 2023 85 950 000 64 462 500 Қарағанды облысы 6
89 Біздің жеке лентамыз Пакулов Ю.А. ФХ 2023 4 350 000 3 474 000 Қарағанды облысы 6
90 Қазақстанда жасалған KH Рамадан 2023 19 730 000 15 784 000 Қарағанды облысы 6
91 Жасли Өнім «Green Terra» ЖШС 2023 31 608 713 25 018 271 Қостанай облысы 6
92 Жасли Өнім «Green Terra» ЖШС 2023 85 360 561 67 584 139 Қостанай облысы 6
93 Қазақстанда жасалған «Батыр-Агро2020» ЖШС 2023 80 000 000 67 977 500 Қостанай облысы 6
94 Біздің жеке лентамыз Тимофеевка-Агро ЖШС 2023 1 960 000 1 470 000 Қостанай облысы 6
95 Біздің жеке лентамыз Сана-Агро ЖШС 2023 3 920 000 2 940 000 Қостанай облысы 6
96 Біздің жеке лентамыз Феникс Кх 2023 3 210 000 2 568 000 Қостанай облысы 6
97 Біздің жеке лентамыз Феникс Кх 2023 4 350 000 3 474 000 Қостанай облысы 6
98 Біздің жеке лентамыз Феникс Кх 2023 11 950 000 9 554 000 Қостанай облысы 6
99 Қазақстанда жасалған Стап Шуга Турловна КХ 2023 16 856 000 13 484 800 Қостанай облысы 6
100 Қазақстанда жасалған KH САҒАТЫ 2023 20 800 000 15 592 500 Қостанай облысы 6
101 Біздің жеке лентамыз Рамазан IP 2023 4 200 000 3 360 000 Қостанай облысы 6
102 Біздің жеке лентамыз Рамазан IP 2023 9 750 000 7 800 000 Қостанай облысы 6
103 Біздің жеке лентамыз Әли КХ 2023 595 000 476 000 Қостанай облысы 6
104 Біздің жеке лентамыз Әли КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Қостанай облысы 6
105 Біздің жеке лентамыз Беккер Раиса Юрьевна КХ 2023 4 050 000 3 234 000 Қостанай облысы 6
106 Біздің жеке лентамыз Беккер Раиса Юрьевна КХ 2023 10 900 000 8 720 000 Қостанай облысы 6
107 Қазақстанда жасалған БУГРЕЙ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА Х. 2023 89 650 000 71 720 000 Қостанай облысы 6
108 Біздің жеке лентамыз САЯХАТШЫ KH 2023 250 000 200 000 Қостанай облысы 6
109 Біздің жеке лентамыз САЯХАТШЫ KH 2023 10 500 000 8 400 000 Қостанай облысы 6
110 Қазақстанда жасалған КЕРМЕК Х 2023 66 950 000 53 560 000 Қостанай облысы 6
111 Қазақстанда жасалған Тұрар ЖШС 2023 75 000 000 60 000 000 Қостанай облысы 6
112 Қазақстанда жасалған КЕРМЕК Х 2023 9 400 000 7 520 000 Қостанай облысы 6
113 Біздің жеке лентамыз «Нур-Кам Логистик» ЖШС 2023 2 370 000 1 896 000 Павлодар облысы 6
114 Жасли Өнім Рэй КХ 2023 7 426 648 5 941 319 Павлодар облысы 6
115 Біздің жеке лентамыз «Нур-Кам Логистик» ЖШС 2023 9 730 000 7 784 000 Павлодар облысы 6
116 Жасли Өнім Рэй КХ 2023 21 707 626 17 366 101 Павлодар облысы 6
117 Жасли Өнім «Агрологистикалық» ЖШС 2023 26 950 000 20 212 500 Павлодар облысы 6
118 Жасли Өнім Рэй КХ 2023 35 952 963 28 762 370 Павлодар облысы 6
119 Қазақстанда жасалған Жұлдыз Диқан ЖШС 2023 163 000 000 113 920 000 Павлодар облысы 6
120 Жасли Өнім ПТ түріндегі САРВАТ ФХ 2023 3 200 000 2 560 000 Солтүстік Қазақстан облысы 6
121 Жасли Өнім ПТ түріндегі САРВАТ ФХ 2023 2 730 000 2 184 000 Солтүстік Қазақстан облысы 6
122 Жасли Өнім ПТ түріндегі САРВАТ ФХ 2023 3 830 000 3 064 000 Солтүстік Қазақстан облысы 6
123 Қазақстанда жасалған Бидай КХ 2023 107 750 000 86 200 000 Солтүстік Қазақстан облысы 6
124 Қазақстанда жасалған Х. ТАСЫБЕК 2023 10 500 000 8 394 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
125 Қазақстанда жасалған KH ПАТИМА АНА 2023 10 900 000 8 714 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
126 Қазақстанда жасалған Х. МАРУФ 2023 10 930 000 7 345 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
127 ӨЗ ТАҒАМЫ ҚХ АҚБУРА 2023 330 000 264 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
128 Қазақстанда жасалған Х.Х. САПАРБЕК 2023 10 530 000 8 424 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
129 Қазақстанда жасалған Х. ӘБДІБЕК 2023 12 180 000 9 744 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
130 Қазақстанда жасалған Х.Х. САПАРБЕК 2023 10 930 000 8 744 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
131 Қазақстанда жасалған KH ASKAR-SITE 2023 12 180 000 9 744 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
132 Қазақстанда жасалған Х.ҚАЛДЫБАЕВ 2023 10 930 000 8 744 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
133 Қазақстанда жасалған KH B.Ereke 2023 12 180 000 9 744 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
134 ӨЗ ТАҒАМЫ КХ Ақерке 2023 17 460 000 13 968 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
135 ӨЗ ТАҒАМЫ КХ Ақерке 2023 330 000 264 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
136 Жасли Өнім КХ Лесбек 2023 10 930 000 8 744 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
137 Қазақстанда жасалған Қызылкөл IP 2023 17 030 000 13 624 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
138 Жасли Өнім ҚХ ҚОЖА 2023 13 254 000 10 603 200 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
139 Қазақстанда жасалған «Дән-2030» (БҚО) ЖШС 2023 106 450 000 74 515 000 Батыс Қазақстан облысы 6
140 Жасли өнім Сәбит (Құрманғалиев М.К.) КХ 2023 6 320 000 5 056 000 Батыс Қазақстан облысы 6
141 Жасли өнім Сәбит (Құрманғалиев М.К.) КХ 2023 35 591 329 28 417 112 Батыс Қазақстан облысы 6
142 Жасли өнім Сәбит (Құрманғалиев М.К.) КХ 2023 4 320 000 3 456 000 Батыс Қазақстан облысы 6
143 Біздің жеке лентамыз Асар КХ 2023 2 430 000 1 822 500 Батыс Қазақстан облысы 6
144 Біздің жеке лентамыз Асар КХ 2023 14 830 000 11 864 000 Батыс Қазақстан облысы 6
145 Біздің жеке лентамыз ЗҰЛХАРНАЙ (Жанекенов М.Х.) Қ.Х 2023 2 060 000 1 648 000 Батыс Қазақстан облысы 6
146 Біздің жеке лентамыз ЗҰЛХАРНАЙ (Жанекенов М.Х.) Қ.Х 2023 11 580 000 9 264 000 Батыс Қазақстан облысы 6
147 Біздің жеке лентамыз БЕКЖАН Х. 2023 14 030 000 11 224 000 Батыс Қазақстан облысы 6
148 Біздің жеке лентамыз БЕКЖАН Х. 2023 2 460 000 1 968 000 Батыс Қазақстан облысы 6
149 Біздің жеке лентамыз Байкатов Ж.Е. КХ 2023 10 930 000 7 651 000 Батыс Қазақстан облысы 6
150 Біздің жеке лентамыз Байкатов Ж.Е. КХ 2023 2 460 000 1 722 000 Батыс Қазақстан облысы 6
151 Біздің жеке лентамыз Байкатов Ж.Е. КХ 2023 2 920 000 2 044 000 Батыс Қазақстан облысы 6
152 Біздің жеке лентамыз КӨРКЕМ КХ 2023 2 290 000 1 832 000 Батыс Қазақстан облысы 6
153 Біздің жеке лентамыз Қайыржан КХ 2023 9 780 000 7 824 000 Батыс Қазақстан облысы 6
154 Біздің жеке лентамыз Қайыржан КХ 2023 1 710 000 1 368 000 Батыс Қазақстан облысы 6
155 Біздің жеке лентамыз Бекжан (БҚО, Шамбилов Д.Б.) Қ.Х 2023 9 830 000 7 864 000 Батыс Қазақстан облысы 6
156 Біздің жеке лентамыз Бекжан (БҚО, Шамбилов Д.Б.) Қ.Х 2023 780 000 624 000 Батыс Қазақстан облысы 6
157 Біздің жеке лентамыз Бекжан (БҚО, Шамбилов Д.Б.) Қ.Х 2023 2 460 000 1 968 000 Батыс Қазақстан облысы 6
158 Қазақстанда жасалған Асан-Ауыл ЖШС 2023 157 900 000 118 425 000 Батыс Қазақстан облысы 6
159 Қазақстанда жасалған Аманер КХ 2023 17 030 000 13 624 000 Батыс Қазақстан облысы 6
160 Біздің жеке лентамыз Аманер КХ 2023 3 730 000 2 984 000 Батыс Қазақстан облысы 6
161 Біздің жеке лентамыз Аманер КХ 2023 10 930 000 8 744 000 Батыс Қазақстан облысы 6
162 Қазақстанда жасалған Нұрғалиев (З.Қ. Нұрғалиева Г.С.) Қ.Х 2023 19 730 000 15 784 000 Батыс Қазақстан облысы 6
163 Қазақстанда жасалған ЖАНЫМ (Жарқайың ауданы) Қ.Х 2023 20 800 000 16 640 000 Ақмола облысы 6
164 Қазақстанда жасалған ОШАК Х. 2023 11 950 000 9 554 000 Ақмола облысы 6
165 Қазақстанда жасалған KH "ДИНА" 2023 95 750 000 76 600 000 Абай облысы 6
166 Қазақстанда жасалған «Тамирлан және К» ЖШС 2023 195 343 800 120 000 000 Абай облысы 6
167 Біздің жеке лентамыз «Жанай» шаруа қожалығы 2023 9 730 000 7 784 000 Абай облысы 6
168 Біздің жеке лентамыз «Жанай» шаруа қожалығы 2023 1 910 000 1 528 000 Абай облысы 6
169 Біздің жеке лентамыз ҚЫЗЫЛАҒАШ КХ 2023 10 990 000 8 792 000 Қарағанды облысы 6
170 Біздің жеке лентамыз ҚЫЗЫЛАҒАШ КХ 2023 1 840 000 1 472 000 Қарағанды облысы 6
171 Біздің жеке лентамыз Мирас фермасы 2023 4 080 000 3 264 000 Шығыс Қазақстан облысы 6
172 Біздің жеке лентамыз Мирас фермасы 2023 1 930 000 1 544 000 Шығыс Қазақстан облысы 6
173 Қазақстанда жасалған Момбаев Алмат Ғабдуллұлы КХ 2023 10 500 000 -18 707 500 Қостанай облысы 6
174 Қазақстанда жасалған Өтей КХ 2023 20 800 000 16 634 000 Қостанай облысы 6
175 Біздің жеке лентамыз Меру КХ 2023 605 000 484 000 Қостанай облысы 6
176 Біздің жеке лентамыз Меру КХ 2023 1 510 000 1 208 000 Қостанай облысы 6
177 Біздің жеке лентамыз Меру КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Қостанай облысы 6
178 Қазақстанда жасалған Чурсинов Е.В. КХ 2023 9 400 000 7 978 750 Қостанай облысы 6
179 Қазақстанда жасалған Чурсинов Е.В. КХ 2023 67 500 000 57 363 750 Қостанай облысы 6
180 Қазақстанда жасалған «СОЛТҰСТЫК АГРО» шаруа қожалығы 2023 10 950 000 8 760 000 Солтүстік Қазақстан облысы 6
181 Қазақстанда жасалған «СОЛТҰСТЫК АГРО» шаруа қожалығы 2023 1 810 000 1 448 000 Солтүстік Қазақстан облысы 6
182 Қазақстанда жасалған «Агро Лидер» ЖШС 2023 86 950 000 69 560 000 Астана Қаласы 6
183 Біздің жеке лентамыз Арын КХ 2023 320 000 256 000 Жетісу облысы 6
184 Жасли Өнім Арман КХ 2023 430 000 344 000 Жетісу облысы 6
185 Біздің жеке лентамыз Әділбеков жандарбек К.Х. 2023 1 840 000 1 472 000 Жетісу облысы 6
186 Жасли Өнім Арман КХ 2023 2 000 000 1 600 000 Жетісу облысы 6
187 Біздің жеке лентамыз Құтты қадам КХ 2023 2 030 000 1 624 000 Жетісу облысы 6
188 Қазақстанда жасалған Малика КХ 2023 2 520 000 2 016 000 Жетісу облысы 6
189 Біздің жеке лентамыз Құтты қадам КХ 2023 4 000 000 3 200 000 Жетісу облысы 6
190 Біздің жеке лентамыз БАУЫРЖАН Х 2023 4 030 000 3 224 000 Жетісу облысы 6
191 Біздің жеке лентамыз Әділбеков жандарбек К.Х. 2023 9 730 000 8 270 500 Жетісу облысы 6
192 Біздің жеке лентамыз Құтты қадам КХ 2023 10 900 000 9 265 000 Жетісу облысы 6
193 Біздің жеке лентамыз БАУЫРЖАН Х 2023 10 930 000 9 290 500 Жетісу облысы 6
194 Біздің жеке лентамыз Арын КХ 2023 13 330 000 9 997 500 Жетісу облысы 6
195 Қазақстанда жасалған Көксай Х.Х. 2023 14 800 000 12 580 000 Жетісу облысы 6
196 Қазақстанда жасалған Малика КХ 2023 19 700 000 16 745 000 Жетісу облысы 6
197 Біздің жеке лентамыз Дәулет (Әлжанова Р.К.) КХ 2023 8 730 000 6 984 000 Батыс Қазақстан облысы 6
198 Біздің жеке лентамыз Дәулет (Әлжанова Р.К.) КХ 2023 2 460 000 1 968 000 Батыс Қазақстан облысы 6
199 Біздің жеке лентамыз ЖП Жамбул 2023 10 930 000 8 744 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
200 Біздің жеке лентамыз ЖП Жамбул 2023 330 000 264 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
201 Біздің жеке лентамыз КХ Космурат 2023 14 830 000 11 122 500 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
202 Біздің жеке лентамыз КХ Космурат 2023 330 000 264 000 Шымкент қаласы және Түркістан облысы 6
203 Біздің жеке лентамыз Байтукина ФХ 2023 9 700 000 7 760 000 Ақмола облысы 6
204 Біздің жеке лентамыз Байтукина ФХ 2023 2 030 000 1 624 000 Ақмола облысы 6
205 Қазақстанда жасалған Елена (Атбасарский) КХ 2023 81 500 000 61 125 000 Ақмола облысы 6
206 Қазақстанда жасалған ЖАНЫМ (Жарқайың ауданы) Қ.Х 2023 20 800 000 16 640 000 Ақмола облысы 6
207 Қазақстанда жасалған ОШАК Х. 2023 11 950 000 9 554 000 Ақмола облысы 6
208 Біздің жеке лентамыз ЖИДЕЛІ КХ 2023 10 900 000 8 714 000 Қызылорда облысы 6
209 Біздің жеке лентамыз ЖИДЕЛІ КХ 2023 1 810 000 1 442 000 Қызылорда облысы 6
210 Біздің жеке лентамыз Нұрдар КХ 2023 730 000 584 000 Жетісу облысы 6
211 Біздің жеке лентамыз Нұржан КХ 2023 1 840 000 1 472 000 Жетісу облысы 6
212 Біздің жеке лентамыз Рашид Х.Х. 2023 1 840 000 1 472 000 Жетісу облысы 6
213 Біздің жеке лентамыз Тәуекел КХ 2023 3 785 000 3 028 000 Жетісу облысы 6
214 Біздің жеке лентамыз Қайынбаев А.Ж. КХ 2023 4 030 000 3 224 000 Жетісу облысы 6
215 Біздің жеке лентамыз Тәуекел КХ 2023 5 530 000 4 424 000 Жетісу облысы 6
216 Біздің жеке лентамыз Тәуекел КХ 2023 9 330 000 7 464 000 Жетісу облысы 6
217 Біздің жеке лентамыз Қайынбаев А.Ж. КХ 2023 10 330 000 8 264 000 Жетісу облысы 6
218 Біздің жеке лентамыз Рашид Х.Х. 2023 10 930 000 8 744 000 Жетісу облысы 6
219 Біздің жеке лентамыз Нұржан КХ 2023 13 330 000 9 997 500 Жетісу облысы 6
220 Біздің жеке лентамыз Нұрдар КХ 2023 14 830 000 11 122 500 Жетісу облысы 6
221 Біздің жеке лентамыз KH ЖАҢА-ҒАСЫР 2023 1 810 000 1 442 000 Қарағанды облысы 6
222 Біздің жеке лентамыз ULKEN KH 2023 3 930 000 3 144 000 Қарағанды облысы 6
223 Біздің жеке лентамыз Меру КХ 2023 605 000 484 000 Қостанай облысы 6
224 Біздің жеке лентамыз Меру КХ 2023 1 510 000 1 208 000 Қостанай облысы 6
225 Қазақстанда жасалған Чурсинов Е.В. КХ 2023 9 400 000 7 987 250 Қостанай облысы 6
226 Қазақстанда жасалған Момбаев Алмат Ғабдуллұлы КХ 2023 10 500 000 6 791 672 Қостанай облысы 6
227 Біздің жеке лентамыз Меру КХ 2023 9 730 000 7 784 000 Қостанай облысы 6
228 Қазақстанда жасалған Өтей КХ 2023 20 800 000 16 634 000 Қостанай облысы 6
229 Қазақстанда жасалған Чурсинов Е.В. КХ 2023 67 500 000 57 355 250 Қостанай облысы 6
230 Артықшылықты лизинг Кип-Кер КХ 2023 110 000 000 110 000 000 Қостанай облысы 6
231 Біздің жеке лентамыз Ролланд КХ 2023 4 000 000 3 194 000 Солтүстік Қазақстан облысы 6
232 Қазақстанда жасалған Гайнутдинов Ш.У. КХ 2023 9 700 000 7 754 000 Солтүстік Қазақстан облысы 6
233 Біздің жеке лентамыз КХ Бағыт 2023 9 704 558 6 764 558 Ақтөбе облысы 6
234 Біздің жеке лентамыз КХ Бағыт 2023 2 721 278 2 058 778 Ақтөбе облысы 6
235 Біздің жеке лентамыз КХ Бағыт 2023 4 030 000 4 030 000 Ақтөбе облысы 6
236 Қазақстанда жасалған «Алтай құрылыс» ЖШС 2023 83 980 000 67 184 000 Астана Қаласы 6
237 Қазақстанда жасалған «Агро Лидер» ЖШС 2023 86 950 000 69 560 000 Астана Қаласы 6
238 Қазақстанда жасалған К.Х. Белдеубаев С.К. 2023 19 730 000 15 784 000 Астана Қаласы 6
239 Біздің жеке лентамыз Ажар (Щучинский) КХ 2023 14 830 000 11 122 500 Ақмола облысы 6
240 Біздің жеке лентамыз Байтукина ФХ 2023 9 700 000 7 760 000 Ақмола облысы 6
241 Біздің жеке лентамыз Байтукина ФХ 2023 2 030 000 1 624 000 Ақмола облысы 6
242 Қазақстанда жасалған Елена (Атбасарский) КХ 2023 81 500 000 61 125 000 Ақмола облысы 6
243 Қазақстанда жасалған ЖАНЫМ (Жарқайың ауданы) Қ.Х 2023 20 800 000 16 640 000 Ақмола облысы 6
244 Біздің жеке лентамыз Жарқын КХ 2023 11 230 000 8 984 000 Ақмола облысы 6
245 Біздің жеке лентамыз Жарқын КХ 2023 2 350 000 1 880 000 Ақмола облысы 6
