Продукты компании
Льготный лизинг 6%
|
Цель Программы |
Предоставление в финансовый лизинг самоходной сельскохозяйственной техники отечественного производства/сборки на льготных условиях без аванса |
|
Ставка |
6% годовых (ставка вознаграждения не субсидируется) |
|
ГЭСВ |
от 6,1 % годовых |
|
Предмет лизинга |
Самоходная с/х техника отечественного производства/сборки |
|
Срок |
до 10 лет |
|
Аванс |
от 0% |
|
Обеспечение |
не требуется |
|
Лимит финансирования |
сумма финансирования на одного лизингополучателя (на группу аффилированных лиц) составляет не более |
|
Перечень производителей и выпускаемых моделей сельскохозяйственной техники | |||
|
№ |
Наименование марки и моделей техники и машин | ||
|
ТОО «СемАЗ» | |||
| 1 | Трактор марки «Беларус», тип 320, модификация «Беларус- 320.4» | ||
| 2 | Трактор марки «Беларус-80.1» | ||
| 3 | Трактор марки «Беларус- 82.1» | ||
| 4 | Трактор марки «Беларус-892» | ||
| 5 | Трактор марки «Беларус-920» | ||
| 6 | Трактор марки «Беларус-952.2» | ||
| 7 | Трактор марки «Беларус», тип 1221 | ||
| 8 | Трактор марки «Беларус- 1221.2» | ||
| 9 | Трактор марки «Беларус-1221.3» | ||
| 10 | Трактор марки «Беларус-1221.4» | ||
| 11 | Трактор марки «Беларус-1221.5» | ||
| 12 | Трактор марки «JINMA», тип JM900 | ||
| 13 | Трактор марки «JINMA», тип JM-904A | ||
| 14 | Трактор марки «JINMA», тип JM- 1304 | ||
| 15 | Трактор марки JINMA, тип JM1800, вариант «JM-2004» | ||
| 16 | Трактор SEMAZ YTO NLX1054 | ||
| 17 | Трактор SEMAZ YTO NLX1404-1 | ||
| 18 | Трактор SEMAZ YTO ELG1604 | ||
| 19 | Трактор SEMAZ YTO ELX2404 | ||
|
ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» | |||
| 1 | Трактор марки «Беларус-422.1», категория Т4.2 | ||
| 2 | Трактор марки «Беларус-80.1» | ||
| 3 | Трактор марки «Беларус- 82.1» | ||
| 4 | Трактор марки «Беларус-892» | ||
| 5 | Трактор марки «Беларус-892-2» | ||
| 6 | Трактор марки «Беларус-952» | ||
| 7 | Трактор марки «Беларус-952.2» | ||
| 8 | Трактор марки «Беларус-1221.2» | ||
| 9 | Трактор марки «RSM2375» | ||
| 10 | Трактор марки «RSM2400» | ||
| 11 | Комбайн зерноуборочный самоходный, «ACROS-595 Plus» | ||
| 12 | Комбайн зерноуборочный самоходный, РСМ-142 «ACROS-585» | ||
| 13 | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 «TORUM 750» | ||
|
ЧК «Kazrost Engineering» | |||
| 1 | Комбайн зерноуборочный VECTOR 410 KZ | ||
| 2 | Комбайн зерноуборочный ACROS 550 KZ | ||
| 3 | Трактор колесный сельскохозяйственный марки «YTO-X904» | ||
| 4 | Трактор колесный сельскохозяйственный марки «YTO-X1304» | ||
| 5 | Трактор YTO-ME404 | ||
| 6 | Трактор YTO-NME504 | ||
| 7 | Трактор YTO-NMF604 | ||
| 8 | Трактор YTO-NMF804-8 | ||
| 9 | Трактор YTO-ELG1754 | ||
| 10 | Трактор YTO-LX2204 | ||
|
ТОО «СТ Эсэмбли» | |||
| 1 | Трактор XERION 4500 версии TRAC, TRAC VC | ||
| 2 | Трактор XERION 5000 версии TRAC, TRAC VC | ||
| 3 | Комбайн марки «TUCANO 430» | ||
| 4 | Комбайн марки «TUCANO 450» | ||
| 5 | Комбайн марки «TUCANO 580» | ||
| 6 | Комбайн марки «TRION 530» | ||
| 7 | Комбайн марки «TRION 650» | ||
| 8 | Комбайн марки «TRION 730» | ||
| 9 | Трактор AXION 9.420 | ||
| 10 | Трактор XERION 12.540 | ||
| 11 | Трактор XERION 12.590 | ||
| 12 | Трактор XERION 12.650 | ||
|
ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» | |||
| 1 | Трактор «Беларус» 80Х | ||
| 2 | Трактор «Беларус-320» | ||
| 3 | Трактор «Беларус-422» | ||
| 4 | Трактор «Беларус-622» | ||
| 5 | Трактор «Беларус-920» | ||
| 6 | Трактор «Беларус-920.2» | ||
| 7 | Трактор «Беларус-921» | ||
| 8 | Трактор «Беларус-922» | ||
| 9 | Трактор «Беларус-922.3» | ||
| 10 | Трактор «Беларус-922.4» | ||
| 11 | Трактор «Беларус-1025» | ||
| 12 | Трактор «Беларус-1222» | ||
| 13 | Трактор «Беларус-1222.3» | ||
| 14 | Трактор «Беларус-1222.5» | ||
| 15 | Трактор «Беларус-1523» | ||
| 16 | Трактор «Беларус-2022» | ||
| 17 | Трактор «Беларус-3522» | ||
| 18 | Трактор «Беларус 2103» | ||
|
ТОО «Костанайский тракторный завод» | |||
| 1 | Трактор «КИРОВЕЦ» К-730 Стандарт-3 | ||
| 2 | Трактор «КИРОВЕЦ» К-742 Стандарт | ||
| 3 | Трактор «КИРОВЕЦ» К-735 Стандарт | ||
| 4 | Трактор «КИРОВЕЦ» К-739 Стандарт | ||
| 5 | Трактор «КИРОВЕЦ» К-740 Премиум | ||
| 6 | Трактор колесный марки «Кировец» ТИП К-7М, модель К-743 М | ||
| 7 | Трактор колесный марки «Кировец» ТИП К-7М, модель К-746 М | ||
|
АО «АгромашХолдингKZ» | |||
| 1 | Трактор «LOVOL», тип ТЕ, модель 354 | ||
| 2 | Трактор «LOVOL», тип ТВ, модель 604 | ||
| 3 | Трактор «LOVOL», тип ТD, модель 904 | ||
| 4 | Трактор «LOVOL», тип ТD, модель 1304 | ||
| 5 | Трактор «LOVOL», тип TR, модель 1804 | ||
| 6 | Трактор «LOVOL», тип TR, модель 2204 | ||
| 7 | Трактор «LOVOL» тип ТН, модель 854 | ||
| 8 | Трактор «LOVOL», тип ТD, модель 1054 | ||
| 9 | Трактор «LOVOL», тип TR, модель 1504 | ||
| 10 | Трактор «LOVOL», тип TN, модель 2604 | ||
| 11 | Трактор марки «DEUTZ-FAHR», тип 6G, модель 6205G AGROTRON | ||
| 12 | Трактор марки «DEUTZ-FAHR», тип VT90, модель 9340 TTV AGROTRON | ||
| 13 | Трактор марки «DEUTZ-FAHR», тип 4WD, модель 4100W | ||
| 14 | Трактор марки «DEUTZ-FAHR», тип 4WD, модель 6145W HD | ||
| 15 | Трактор марки «DEUTZ-FAHR», тип 4WD, модель 6180W Profi | ||
| 16 | Трактор марки «TURAN N81» | ||
| 17 | Комбайн зерноуборочный «ESSIL КЗС-730» | ||
| 18 |
Комбайн зерноуборочный «ESSIL КЗС-740», «ESSIL КЗС-740-01», «ESSIL КЗС-740-01К», «ESSIL КЗС-740-02К» | ||
| 19 | Комбайн зерноуборочный «ESSIL КЗС-750» | ||
| 20 |
Комбайн зерноуборочный «ESSIL КЗС760», «ESSIL K3C-760.1», «ESSIL K3C-760.A1», «ESSIL K3C-760.P», «ESSIL K3C-760-27», «ESSIL K3C-760-28», «ESSIL K3C-760-29», «ESSIL K3C.76O30», «ESSIL K3C-760-31», «ESSIL K3C-760-32», «ESSIL K3C-760-33», «ESSIL K3C-760-34», «ESSIL K3C-760-35» | ||
| 21 | Комбайн зерноуборочный «ESSIL КЗС-790» | ||
| 22 | Комбайн зерноуборочный «DEUTZ-FAHR» модели C 7205 | ||
| 23 | Комбайн зерноуборочный «DEUTZ-FAHR» модели С 7205 TS | ||
| 24 | Комбайн зерноуборочный «DEUTZ-FAHR» модели С 7206 TS | ||
| 25 | Комбайн зерноуборочный «DEUTZ-FAHR» модели С 7206 TS Extra Power | ||
| 26 | Комбайн зерноуборочный «DEUTZ-FAHR» модели C 6205 | ||
| 27 | Комбайн зерноуборочный «DEUTZ-FAHR» модели C 6205 TS | ||
| 28 | Комбайн зерноуборочный марки LOVOL модель GK120 | ||
| 29 | Комбайн кормоуборочный «КСК-600-03» | ||
| 30 | Комбайн кормоуборочный «КВК-800» | ||
| 31 | Комбайн зерноуборочный John Deere W430 | ||
| 32 | Комбайн зерноуборочный John Deere W430 с жаткой навесной John Deere 222F (6,7 м.) | ||
| 33 | Комбайн зерноуборочный John Deere W430 с жаткой навесной John Deere 222F (6,7 м.) и подборщиком John Deere 212Р (3,7 м.) | ||
| 34 | Комбайн зерноуборочный John Deere S440 | ||
| 35 | Комбайн зерноуборочный John Deere S440 с жаткой навесной John Deere 625R (7,6 м.) | ||
| 36 | Комбайн зерноуборочный John Deere S760 | ||
| 37 | Комбайн зерноуборочный John Deere S760 с жаткой навесной John Deere 930D (9,1 м.) | ||
| 38 | Комбайн зерноуборочный John Deere S770 | ||
| 39 | Комбайн зерноуборочный John Deere S770 с жаткой навесной John Deere 936D (11 м.) | ||
| 40 | Самоходный опрыскиватель John Deere M4030 | ||
| 41 | Самоходный опрыскиватель John Deere M4040 | ||
| 42 | Самоходный опрыскиватель John Deere R4140i | ||
| 43 | Опрыскиватель самоходный John Deere R4150i PowerSpray carbon | ||
| 44 | Трактор колесный John Deere 5050D | ||
| 45 | Трактор колесный John Deere 6095B | ||
| 46 | Трактор колесный John Deere 6110B | ||
| 47 | Трактор колесный John Deere 6120B | ||
| 48 | Трактор колесный John Deere 6135B | ||
| 49 | Трактор колесный John Deere 6140B | ||
| 50 | Трактор колесный John Deere 6150B | ||
| 51 | Трактор колесный John Deere 6195M | ||
| 52 | Трактор колесный John Deere 6210М | ||
| 53 | Трактор колесный John Deere 9R440 | ||
| 54 | Трактор колесный John Deere 9R490 | ||
| 55 | Трактор колесный John Deere 9R540 | ||
| 56 | Трактор колесный John Deere 9R590 | ||
| 57 | Трактор колесный John Deere 9R640 | ||
|
ТОО «Kaz Kioti» | |||
| 1 | Трактор марка Dongfeng, модели DF404 | ||
| 2 | Трактор марка Dongfeng, модели DF904 | ||
| 3 | Трактор марка Wuzheng модели TS1204 | ||
| 4 | Трактор марка Wuzheng модели TS1404 | ||
| 5 | Трактор марка Wuzheng модели TS2114 | ||
Получи
консультацию!