- Біз туралы
- Өнімдер
- Сатылатын мүлік
- Корпоративтік басқару
- Тұрақтылық және ESG тәжірибесі
- Инвесторларға
- Сатып алулар
- Баспасөз орталығы
- Байланыс
Несие калькуляторы
| Несие бағдарламасы: | ||
| Есептеу тәсілі: | ||
| Кредит сомасы: | ||
| Аванс* (%): | ||
| Мерзімі (жылдары): | ||
| Белгіленген пайыздық мөлшерлеме: | ||
| Субсидиялау: | ||
| № жыл. | Негізгі борышты өтеу | Пайыздарды өтеу барлығы | Субсидиялар | Субсидия алу кезіндегі сыйақы | Өтеу барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| Аванс* | {{ formatNumber(income.prepayment) }} | {{ formatNumber(income.total) }} | |||
| {{ index+1 }} | {{ formatNumber(years.basePayment) }} | {{ formatNumber(years.percentPayment) }} | {{ formatNumber(years.subsides) }} | {{ formatNumber(years.notSubsides) }} | {{ formatNumber(years.repaymentGeneral) }} |
| Барлығы | {{ formatNumber(outcome.SumBasePayment) }} | {{ formatNumber(outcome.SumPercentPayment) }} | {{ formatNumber(outcome.SumSubsides) }} | {{ formatNumber(outcome.SumNotSubsides) }} | {{ formatNumber(outcome.SumRepaymentGeneral) }} |
Кеңес ал!