| № | Область | Имущество | Кол-во | Местонахождение имущества |
| 1 | Актюбинская | Сеялка СЗС-2,1, 2004 года выпуска | 31 | г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, д. 42д |
| Цех, общей площадью 5638, 60 кв.м., земельный участок площадью - 0,5417 га | 1 | |||
| Здание наружной мойки, Проходная, Трансформаторная СТО, Пилорама, земельный участок площадью - 2,1334 га | 1 | г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, д. 42к. | ||
| Имущественный комплекс - цех, общей площадью - 1071,7 кв.м., земельный участок - 0,1104 га | 1 | г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, д. 42 л. | ||
| 2 | Автомобиль "Ваз 21120", 2002 года выпуска. | 1 | г. Актобе, ул. Акимжанова, д. 91 | |
| 3 | колесный трактор "Бюллер 2375", 2005 года выпуска | 3 | Актюбинская область, Айтекебийский район, село Жамбыл | |
| 4 | зерноуборочный комбайн "Медион - 310", 2005 года выпуска | 4 | ||
| 5 | сеялка-культиватор "Моррис-Концепт", | 3 | ||
| 6 | а/м Лада 21074, 2007 г.в. | 1 | г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 14 р | |
| 7 | Торговый дом и офис, площадью 1477,9 кв.м., Здание КПП и подвал, площадью 12,5 кв.м., с з/участком 0,3512 га. | 1 | г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 14 р | |
| 8 | Акмолинская | Зерноуборочный комбайн "Енисей-1200-1НМ", год выпуска - 2006 | 2 | Акмолинская область, Ерейментауский район, с. Новодолинка |
| 9 | Зерноуборочный комбайн "Енисей 1200-1НМ", год выпуска-2006 | 3 | Акмолинская область, Буландынский район, с. Колоколовка | |
| 10 | Зерноуборочный комбайн "Енисей КЗС-950", год выпуска-2005 | 7 | ||
| 11 | право землепользования на земельный участок, общей площадью - 2944,4 га | 1 | Акмолинская область, Буландынский район, Караузекский с/о | |
| 12 | Подборщик для комбайна КЛААС; | 1 | Акмолинская область, Астраханский район, с. Астраханка | |
| 13 | Жатка прицепная "Мас-дон" модели 3020, 2004 года выпуска | 1 | ||
| 14 | а/м Faw Ca5061xxyk2815, 2006 года выпуска | 1 | Акмолинская область, г. Кокшетау. | |
| 15 | Костанайская | Самосвал Самс С 280, года выпуска - 2007 | 30 | г. Костанай, ул. Красноармейская, 7 |
| 16 | ЮКО | Тенковый цех, общей площадью 1049 кв.м., земельный участок - 0,13267 га | 1 | ЮКО, Тюлькубасский район, п. Тюлькубас, ул. Кобей, д. 1 |
| Оборудование: - Линия по производству и асептическому розливу томатной пасты, производительностью 560 тонн в сутки. |
1 | |||
| - Линия по производству и асептическому розливу натурального и концентрированного фруктового пюре производительностью 120 тонн в сутки. | 1 | |||
| 17 | Павлодарская | Мясоперерабатывающий комплекс, общей площадью 2 809,6 кв.м., земельный участок (право аренды до 16.08.2015 года) площадью 0,1998 га. | 1 | г. Павлодар, Северный промышленный район |
| Зерно (ячмень) | 7000 тонн | Павлодарская область, Железинский район, ст. Мынкуль | ||
| 18 | Костанайская | гранулятор отрубей "SPROUT - MATADOR", модель "РМ12/РМ12К", 2006 года выпуска | 1 | г. Костанай, Промзона |
| 19 | Кызылординская, г. Аральск | жилой дом, общей площадью 541,7 кв.м. с земельным участком 0,1159 га | 1 | г. Алматы, Медеуский район, Курмангалиева, д 7 (залогодатель АО "СОRP") |
| вагоноремонтный завод, с земельным участком 14,539 га, | 1 | Кызылординская область, г. Аральск, ул. Морская, 1 (залогодатель ТОО Аральский вагоноремонтный завод АрВРЗ) | ||
| Рыбоперерабатывающий завод, общей площадью 2578 кв.м., с земельным участком 5,21 га, | 1 | Кызылординская область, г. Аральск, ул. Морская, 1 | ||
| комплектный завод по переработке рыбы, холодильная система для рыб. завода, технологическое оборудование очистных сооружений рыб. завода, | 1 | Кызылординская область, г. Аральск, ул. Морская, 1 | ||
| право собственности на земельный участок, 6 га | 1 | Акмолинская область, Щучинский район, п. Бурабай, с. Сарыбулак(залогодатель АО "Финансово - Промышленная группа "Atameken Holding" ) | ||
| 20 | СКО | зерноуборочный комбайн "РСМ-101 "Вектор", | 9 (7 - 2005 г.в. 2 - 2006 г.в.) | СКО, Мамлютский район, село Дубровное |
| 21 | Газ 2705-24, 2001 г.в., Камаз 53215-051-13, 2004 г.в., Камаз 65116-019,2004 г.в., прицеп Нефаз 9334-10-12, 2005 г.в., прицеп Нефаз 8332-10-01, 2005 г.в. | 1 | СКО, г. Петропавловск, ул. Юбилейная, 2 | |
| 22 | Имущественный комплекс (гаражи, склады, помещения, магазин ) с з/участками: 0,4144 га, 0,1538 га (доля 0,0045 га), 0,0476 га,0,1538 га (доля 0,0048 га) | 1 | СКО, г. Петропавловск, ул. Юбилейная, 2 | |
| 23 | Жамбылская | консервная линия и мясоперерабатывающая линия для призводства колбасных изделий | Жамбылская область, с. Мерке | |
| 24 | Акмолинская | Офис (литер А), общей площадью 454,80 кв.м., с земельным участком, общей площадью - 0, 0 194 га: | 1 | г. Астана, р. Сары-Арка, ул. Бегельдинова, д. 8 вп. 1 |
| трактор К-744-Р, 2006 года выпуска | 1 | Акмолинская область, Шортандинский район, село Новокубанка | ||
| трактор К-744-Р, 2006 года выпуска | 1 | |||
| Газ-31105 120, 2004 г.в. | 1 | г. Астана, Сарыаркинский район | ||
| 25 | Алматинская | жилой дом, общей площадью 235,7 кв.м. с земельным участком 0,0523 га, | 1 | г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 333, кв. 4 |
| 26 | Газ 33021-212, 2004 г.в., Са 1031к212, 2004 г.в., Газ 33021-212, 2004 г.в., Ваз 21093, 2004 г.в., Камаз 53215, 2003 г.в., Прицеп Koegel Nkk 16, 1976 г.в., Прицеп Вj 9401 nan7n, 2006 г.в., Subaru legasy,1996 г.в., Auman Bj4251smfjb, 2006 г.в. | 1 | Алматинская область, Жетысуский район | |
| 27 | Нежилые помещения (7 объектов, общей площадью 3490,7 кв.м.) с з/участками - площадью 1,3603 га., 0,0243 га. | 1 | Алматы, Жетысуский район, мкр. Курылысшы, ул. Строительная, д.1-А | |
| 28 | ЮКО | Административное здание, общей площадью 282,0 кв.м., состоящее из 2-этажей; Столовая (литеры Б, Б1, б), общей площадью 243,4 кв.м.; Склад (литеры В, В1), общей площадью 308,0 кв.м.; Склад (литеры Д, Д1), общей площадью 988,3 кв.м., Склад (литер Е), общей площадью 14,1 кв.м.; Склад (литеры Ж, Ж1, Ж2, Ж4), общей площадью 464,7 кв.м., ; Компрессорная (литер Ж3), общей площадью 16,6 кв.м.; Цех (литер З), общежитие (литер З1), общей площадью 2518,7 кв.м., состоящие из 2-х этажей, Насосная (литер И), общей площадью 10,6 кв.м.; Охранное помещение (литер К), общей площадью 53,0 кв.м. Склад (литер Л), общей площадью 357,8 кв.м.,; Цех (литеры О, О1), общей площадью 927,1 кв.м; Цех (литер Р), общежитие (литер Р1), проходная (литер Р2), общей площадью 4902,0 кв.м., состоящие из 2-х этажей, Склад (литер С1), общей площадью 136,3 кв.м., состоящий из склада (69,0 кв.м.), склада (67,3 кв.м.); Склад (литер С2), общей площадью 121,2 кв.м.; Склад (литер С3), общей площадью 146,2 кв.м.; Склад (литер С4), общей площадью 1689,8 кв.м.; Склад (литер С5), общей площадью 603,2 кв.м., Склад (литер С6), общей площадью 208,6 кв.м.; Склад (литер С), кабинет (литер П), общей площадью 432,4 кв.м., Подсобное помещение (литеры Т, Т1), общей площадью 96,8 кв.м.; Туалет (литер У), общей площадью 25,0 кв.м.; Подсобное помещение (литеры Ф, Ф1), общей площадью 67,8 кв.м., Склад (литеры Ш, Ш1, Ш2), подсобное помещение (литер Ш3) общей площадью 597,9 кв.м.; Склад (литер Ю, Ю1), общей площадью 140,0 кв.м., вместе с земельными участками: земельный участок, общей площадью 2,1843 га, земельной участок, общей площадью 2,7980 га, | ЮКО, г. Шымкент, ул. Малый Гулбах, 2 | |
| 29 | ЮКО | земельный участок, площадью 0,3 га; земельный участок, площадью 1,0 га | 2 | ЮКО, г.Туркестан, ул. Толе би |
| право постоянного землепользования площадью 43 га, право постоянного землепользования площадью 100 га. | 2 | ЮКО, Туркестанский район, колхоз Туркестан, (с. Карашик) |


